Otimiza.pro › Base Nacional de Tarifas e Integrações de VT › Pará
Linhas e operadoras de vale-transporte do Pará
Cidades do Pará com tarifa conferida
Belém · Canaã dos Carajás · Marabá · Parauapebas · Santarém
Operadoras de vale-transporte do Pará
| Operadora | Prazo de liberação do crédito |
|---|---|
| COOCATUR | não informado |
| PASSE FACIL BELEM | 3 dias corridos |
| PRA JA | 2 dias corridos |
| SIME CASTANHAL | não informado |
| STARTEC | não informado |
| VIACAO TUCURUI | não informado |
| VTM INTEGRACAO MARABA | não informado |
Fonte: cadastro de operadoras de vale-transporte da Plataforma Otimiza.pro, consulta de 19/10/2026.
Outras linhas do Pará (município não informado)
| Linha | Nome | Modo | Operadora de VT | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Porto - Conde | não informada | ||
| 001 | KM 07 - FCAT | não informada | ||
| 002 | Porto - Itupanema - Caripi | não informada | ||
| 003 | Tókio | não informada | ||
| 003 | Parque dos Castanhais - FCAT | não informada | ||
| 0003 | Tangaras / Ypês / Centro / Jardim das Flores | não informada | ||
| 03 | Floresta / Prainha | não informada | ||
| 004 | Parque dos Buritis - FCAT | não informada | ||
| 005 | Fonte Boa - UFPA (via F. de Assis) | não informada | ||
| 05 | Nova República / Prefeitura | não informada | ||
| 06 | Nova República / Vitória Régia | não informada | ||
| 07 | Cucurunã | não informada | ||
| 07 | Circular Esperança | não informada | ||
| 0009 | Rouxinol / Centro / Atacadão / Saudade I | não informada | ||
| 010 | Pantanal | não informada | ||
| 10 | DR - Centro | não informada | ||
| 011 | Águas Lindas - Castanheira (via Olga Benário) | não informada | ||
| 011 | Milagre - FCAT | não informada | ||
| 014 | Jagatá - UFPA | não informada | ||
| 14 | Vila Nova | não informada | ||
| 14 | Ipanema | não informada | ||
| 015 | 40 Horas - Castanheira | não informada | ||
| 015 | Campos Elíseos | não informada | ||
| 16 | Residencial Salvação | não informada | ||
| 017 | Fonte Boa - UFPA (via Barão) | não informada | ||
| 19 | Alter do Chão | não informada | ||
| 020 | Calúcia | não informada | ||
| 20 | Mapiri | não informada | ||
| 22 | Santarenzinho / Alvorada / Universidade | não informada | ||
| 024 | Santa Helena - Jardim Modelo | não informada | ||
| 26 | Área Verde | não informada | ||
| 28 | Nova República - Prefeitura | não informada | ||
| 029 | Ipês Tangarás - UFPA | não informada | ||
| 29 | Nova República - Rodagem | não informada | ||
| 033 | Santa Terezinha (via Apeú) | não informada | ||
| 34 | Área Verde / Prainha (aos domingos) | não informada | ||
| 35 | Nova Vitória | não informada | ||
| 37 | Santarenzinho - Universidades | não informada | ||
| 38 | Nova República- Santo André | não informada | ||
| 39 | Santarenzinho | não informada | ||
| 39 | Tabocal | não informada | ||
| 40 | Uruará - Área Verde | não informada | ||
| 41 | Uruará - Matadouro | não informada | ||
| 42 | Vila Nova | não informada | ||
| 0046 | Rouxinol / Centro / Apeu | não informada | ||
| 113 | Cremação I - Estrada Nova | não informada | ||
| 114 | Cremação II - Alcindo Cacela | não informada | ||
| 204 | Outeiro - Maracacuera (Via Brasília) | não informada | ||
| 225 | Outeiro - Maracacuera (Via Itaiteua) | não informada | ||
| 227 | Sacramenta - Humaitá | não informada | ||
| 228 | Sacramenta - São Brás via Paraíso dos Pássaros | não informada | ||
| 229 | Pedreira - Condor | não informada | ||
| 230 | Pedreira - Felipe Patroni | não informada | ||
| 305 | UFPA - Icoaraci | não informada | ||
| 306 | UFPA - Pedreira | não informada | ||
| 307 | UFPA - Padre Eutíquio | não informada | ||
| 308 | UFPA - Alcindo Cacela | não informada | ||
| 309 | UFPA - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 311 | Guamá - Conselheiro | não informada | ||
| 314 | Guamá - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 316 | Guamá - Pres. Vargas | não informada | ||
| 318 | Arsenal | não informada | ||
| 320 | UFPA - Tamoios | não informada | ||
| 321 | UFPA - Cidade Nova | não informada | ||
| 323 | Canudos - Praça Amazonas | não informada | ||
| 324 | Canudos - Presidente Vargas | não informada | ||
| 326 | Canudos II - Praça Amazonas via Tucunduba | não informada | ||
| 328 | Cipriano Santos - Presidente Vargas | não informada | ||
| 417 | UFPA · Alcindo Cacela - José Malcher | não informada | ||
| 422 | Alcindo Cacela (via Domingos Marreiros) | não informada | ||
| 439 | Pedreira - Nazaré | não informada | ||
| 441 | Ceasa - Felipe Patroni | não informada | ||
| 442 | Ceasa - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 443 | Pedreira - Lomas (Linha A) | não informada | ||
| 445 | Pedreira - Lomas (Seletivo) | não informada | ||
| 446 | João Paulo II - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 546 A | Sacramenta - Nazaré (Via Pedro Miranda) | não informada | ||
| 546 B | Sacramenta - Nazaré (Via P.A. Cabral) | não informada | ||
| 548 | Marambaia - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 549 | Djalma Dutra | não informada | ||
| 631 | Marex - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 632 | Marex - Felipe Patroni | não informada | ||
| 635 | CDP/Providência - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 636 | Marex - Pres. Vargas | não informada | ||
| 638 | Pratinha - Presidente Vargas | não informada | ||
| 639 | Pratinha - Castanheira (via Tapanã) | não informada | ||
| 642 | Benguí / Marex - Centro | não informada | ||
| 643 | Pratinha - UFPA | não informada | ||
| 663 | Benguí - Felipe Patroni | não informada | ||
| 664 | Benguí - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 665 | Cordeiro de Farias - Pres. Vargas | não informada | ||
| 666 | Canarinho - Pres. Vargas | não informada | ||
| 667 | Cordeiro de Farias - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 669 | Cordeiro de Farias - Castanheira | não informada | ||
| 754 | Jardim Sideral - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 755 | Sideral - Pátio Belém | não informada | ||
| 756 | Jardim Europa - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 757 | Jardim Europa - Presidente Vargas | não informada | ||
| 758 | Conj. Maguari - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 767 | Sideral - Pres. Vargas | não informada | ||
| 768 | Satélite - UFPA (Rio Guamá) | não informada | ||
| 783 A | Tenoné - Presidente Vargas | não informada | ||
| 783 B | Tenoné - Pátio Belém | não informada | ||
| 785 | Tenoné - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 795 | Cabanagem - Pres. Vargas | não informada | ||
| 860 | Tapanã - UFPA | não informada | ||
| 861 | Tapanã II - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 862 | Tapanã - Felipe Patroni | não informada | ||
| 866 | Tapanã - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 869 | Tapanã - Pres. Vargas | não informada | ||
| 871 | Icoaraci - Ver-o-Peso (COHAB) | não informada | ||
| 872 | Icoaraci - Almirante Barroso BRT | não informada | ||
| 878 | Forte - Cidade Nova - Icoaraci via Satélite | não informada | ||
| 878 S | Vialoc - Cidade Nova - Icoaraci via Satélite | não informada | ||
| 879 | Outeiro I - São Brás (via Brasília) | não informada | ||
| 881 | Quinta dos Paricás - Maracacuera | não informada | ||
| 883 | Outeiro II - Terminal Mangueirão (Itaiteua) | não informada | ||
| 884 | Icoaraci - Marituba | não informada | ||
| 888 | Terminal Maracacuera - São Brás | não informada | ||
| 889 | Icoaraci - Centro | não informada | ||
| 893 | Tapanã - Castanheira (Socipe) | não informada | ||
| 901 | Cidade Nova 5 - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 902 | Cidade Nova 6 - Pres. Vargas | não informada | ||
| 903 | PAAR - São Brás | não informada | ||
| 904 | Cidade Nova 8 - Pres. Vargas | não informada | ||
| 906 | Guajará - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 907 | PAAR - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 908 | PAAR - CEASA | não informada | ||
| 911 | Icuí - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 912 | Castanheira - Pátio Belém (Seletivo) | não informada | ||
| 914 | Marituba - UFPA | não informada | ||
| 916 | Águas Lindas - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 917 | Distrito Industrial - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 918 | Marituba - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 920 | Curuçambá - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 924 | Almir Gabriel - Pres. Vargas | não informada | ||
| 930 | Icuí - Pres. Vargas | não informada | ||
| 932 | Cidade Nova - UNAMA | não informada | ||
| 942 | Marituba - Icoaraci | não informada | ||
| 944 | Pedreira Lomas - Águas Lindas | não informada | ||
| 964 | Jaderlândia - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 965 | Vila - Carananduba | não informada | ||
| 966 | Vila - Paraíso | não informada | ||
| 967 | Vila - Baía do Sol | não informada | ||
| 968 | Circular - Portal | não informada | ||
| 970 | Mosqueiro - São Brás | não informada | ||
| 984 | 40 Horas - Presidente Vargas | não informada | ||
| 985 | 40 Horas - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 986 | Jiboia Branca - Ver-o-Peso | não informada | ||
| 996 | Águas Lindas - Icoaraci (Integração) | não informada | ||
| 999 | Curuçambá - UFPA | não informada | ||
| 3308 | Belém - Santa Izabel | não informada | ||
| 4009 | Distrito Industrial - Cidade Nova | não informada | ||
| 40401 | Belterra | não informada | ||
| 40405 | Mojuí dos Campos | não informada | ||
| A102 | Terminal Ananindeua - Praça da Bandeira | não informada | ||
| A301 | Terminal Ananindeua - Verdejante | não informada | ||
| A303 | Terminal Ananindeua - Júlia Seffer | não informada | ||
| A304 | Terminal Ananindeua - Águas Brancas | não informada | ||
| A305 | Terminal Ananindeua - Aurá | não informada | ||
| A307 | Terminal Ananindeua - Arterial 18/Usina Icuí | não informada | ||
| A308 | Terminal Ananindeua - PAAR | não informada | ||
| A309 | Terminal Ananindeua - Curuçambá | não informada | ||
| A310 | Terminal Ananindeua - Distrito Industrial | não informada | ||
| A311 | Terminal Ananindeua - Ananin/PAAR | não informada | ||
| A312 | Terminal Ananindeua - Viver Melhor Marituba | não informada | ||
| A313 | Terminal Ananindeua - Umaris | não informada | ||
| A314 | Terminal Ananindeua - Albatroz | não informada | ||
| A315 | Terminal Ananindeua - Decouville | não informada | ||
| A316 | Terminal Ananindeua - Dom Aristides | não informada | ||
| ANI | Aninduba | não informada | ||
| BREU | BREU | não informada | ||
| COM | Combú | não informada | ||
| COT | Icoaraci - Cotijuba | não informada | ||
| CSM | Belém - Castanhal | não informada | ||
| CW | Belém - Tauá | não informada | ||
| GUA | Guaraná | não informada | ||
| JAM | Jamaraquá | não informada | ||
| KM 5 | ALOJAMENTO - KM 5 - ALOJAMENTO | não informada | ||
| L001 | Belém - Salvaterra (Camará) | não informada | ||
| L019 | Santarém - Alenquer | não informada | ||
| L022 | Belém - Barcarena (São Francisco) | não informada | ||
| M101 | Terminal Marituba - Ver-o-Peso | não informada | ||
| M102 | Terminal Marituba - Praça da Bandeira | não informada | ||
| M103 | Terminal Marituba - Presidente Vargas | não informada | ||
| M201 | Terminal Marituba - São Brás | não informada | ||
| M202 | Terminal Marituba - UFPA | não informada | ||
| M304 | Terminal Marituba - Beija-Flor/Santa Clara | não informada | ||
| M306 | Terminal Marituba - União/Cerâmica | não informada | ||
| M307 | Terminal Marituba - Almir Gabriel | não informada | ||
| M308 | Terminal Marituba - Canaã | não informada | ||
| M309 | Terminal Marituba - Murinin | não informada | ||
| M311 | Terminal Marituba - Benevides - Madre Tereza | não informada | ||
| M313 | Terminal Marituba - Santa Bárbara | não informada | ||
| M314 | Terminal Marituba - Santa Izabel | não informada | ||
| M315 | Terminal Marituba - Castanhal | não informada | ||
| MD | Santa Izabel - Inhangapi (Porto da Balsa) | não informada | ||
| NOVA CONQUISTA | NOVA CONQUISTA | não informada | ||
| PRAINHA / SANTANA | Prainha / Santana | não informada | ||
| RAPIDINHO | RAPIDINHO | não informada | ||
| T004 | Belém - Barcarena (Arapari) | não informada | ||
| T008 | Inhangapi - Bujaru | não informada | ||
| TAP | Santana do Tapará | não informada | ||
| VILA | CIDADE - VILA - CIDADE | não informada |
Linhas, nomes, operadoras e tarifas por linha: base operacional da Otimiza.pro, consulta de 19/10/2026. Quando a tarifa de uma linha municipal de ônibus difere da tarifa oficial conferida da cidade, ela aparece como “a conferir”.
Todas as cidades da Base Nacional de Tarifas e Integrações de VT · linhas em JSON · operadoras em JSON