Otimiza.pro › Base Nacional de Tarifas e Integrações de VT › Piauí
Linhas e operadoras de vale-transporte do Piauí
Cidades do Piauí com tarifa conferida
Operadoras de vale-transporte do Piauí
| Operadora | Prazo de liberação do crédito |
|---|---|
| ANDRADE TRANSPORTES TERESINA | não informado |
| SETUT TERESINA | 3 dias corridos |
| TRANSFURTADO PIAUI | não informado |
| VIACAO CAMPOMAIORENSE | não informado |
Fonte: cadastro de operadoras de vale-transporte da Plataforma Otimiza.pro, consulta de 19/10/2026.
Outras linhas do Piauí (município não informado)
| Linha | Nome | Modo | Operadora de VT | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 01 | MIGUEL ARRAES - AV. PIAUÍ - PONTE VELHA | não informada | ||
| 01 PANTANAL / CENTRO | Pantanal / Centro | não informada | ||
| 02 | MIGUEL ARRAES - PONTE NOVA | não informada | ||
| 02 CONJUNTO JOAZ SOUSA | CENTRO - Conjunto Joaz Sousa - Centro | não informada | ||
| 03 | RUA 100 - RES. COCAIS - PONTE VELHA | não informada | ||
| 03 PANTANA / CENTRO /PEDRINHAS | Pantana / Centro /Pedrinhas | não informada | ||
| 03 PARQUE JOSE ESTEVÃO | CENTRO - Parque Jose Estevão - Centro | não informada | ||
| 004 | I.A.P.C / CRISTO REI | não informada | ||
| 04 | RUA 100 - HOSPITAL - PONTE NOVA | não informada | ||
| 04 CENTRO | PANTANAL - Centro - Pantanal | não informada | ||
| 04 CONJUNTO JOAZ SOUSA | CENTRO - Conjunto Joaz Sousa - Centro | não informada | ||
| 05 BAIRRO PIAUÍ | CENTRO VIA AVENIDA SÃO SEBASTIAO - Bairro Piauí - Centro Via Avenida São Sebastiao | não informada | ||
| 06 | NOVO TEMPO - CJ. BOA VISTA - PONTE VELHA | não informada | ||
| 06 JOÃO XXIII | CENTRO - João XXIII - Centro | não informada | ||
| 08 | JÚLIA ALMEIDA - MUTIRÃO - PONTE VELHA | não informada | ||
| 08 CONJUNTO ESPERANÇA I, II E III | CENTRO VIA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO - Conjunto Esperança I, II e III - Centro Via Avenida São Sebastião | não informada | ||
| 08 MORRINHOS / CENTRO | Morrinhos / Centro | não informada | ||
| 09 | JÚLIA ALMEIDA - HOSPITAL - PONTE VELHA | não informada | ||
| 09 CONJUNTO ESPERANÇA I, II E III | CENTRO VIA RUA ANHANGUERA - Conjunto Esperança I, II e III - Centro Via Rua Anhanguera | não informada | ||
| 10 AV. JOSÉ DE MORAES CORREIA | CENTRO VIA RUA ANHANGUERA - Av. José de Moraes Correia - Centro Via Rua Anhanguera | não informada | ||
| 11 | TIMON - SHOPPING | não informada | ||
| 12 BROTHER VILLER | CENTRO VIA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO - Brother Viller - Centro Via Avenida São Sebastião | não informada | ||
| 14 MORRINHOS / PANTANAL / CENTRO | Morrinhos / Pantanal / Centro | não informada | ||
| 17 AV. JOSÉ DE MORAES CORREIA | CENTRO VIA RUA ANHANGUERA - Av. José de Moraes Correia - Centro Via Rua Anhanguera | não informada | ||
| 19 RESIDENCIAL DUNAS | CENTRO VIA RUA CEARÁ - Residencial Dunas - Centro Via Rua Ceará | não informada | ||
| 20 DELTA | CENTRO VIA ANHANGUERA - Delta - Centro Via Anhanguera | não informada | ||
| 22 SABIAZAL | CENTRO VIA RUA ANHANGUERA - Sabiazal - Centro Via Rua Anhanguera | não informada | ||
| 25 RESIDENCIAL DUNAS | CENTRO VIA RUA SAMUEL SANTOS - Residencial Dunas - Centro Via Rua Samuel Santos | não informada | ||
| 26 CONJUNTO JOAZ SOUZA | CENTRO VIA TABULEIRO - Conjunto Joaz Souza - Centro Via Tabuleiro | não informada | ||
| 28 CONJUNTO ESPERANÇA | CENTRO VIA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO - Conjunto Esperança - Centro Via Avenida São Sebastião | não informada | ||
| 30 BAIRRO PIAUÍ | CENTRO VIA ESCOLA NORMAL - Bairro Piauí - Centro Via Escola Normal | não informada | ||
| 31 ALTO SANTA MARIA | CENTRO VIA RUA SAMUEL SANTOS - Alto Santa Maria - Centro Via Rua Samuel Santos | não informada | ||
| 38 JOÃO XXIII | CENTRO - João XXIII - Centro | não informada | ||
| 39 BAIRRO PIAUÍ | CENTRO VIA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO - Bairro Piauí - Centro Via Avenida São Sebastião | não informada | ||
| 40 BAIRRO PIAUÍ | CENTRO VIA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO - Bairro Piauí - Centro Via Avenida São Sebastião | não informada | ||
| 100 | REDONDA / SHOPPING via SAO JOAO | não informada | ||
| 100A | REDONDA / SHOPPING via TRIBUNAL DE JUSTICA | não informada | ||
| 103 | MOCAMBINHO / ALTO ALEGRE / NOVA BRASÍLIA via SÃO JOAQUIM | não informada | ||
| 104 | SANTA MARIA via SHOPPING | não informada | ||
| 105 | MONTE VERDE / RUI BARBOSA / PÇA DA BANDEIRA | não informada | ||
| 106 | PARQUE BRASIL / VASSOURAS via EDGAR GAYOSO - UESPI / PC. DA BANDEIRA | não informada | ||
| 108 | PARQUE BRASIL / VASSOURAS - SHOPPING via CENTENÁRIO | não informada | ||
| 109 | MONTE VERDE - SHOPPING via UESPI | não informada | ||
| 170 | POTY VELHO - BELA VISTA | não informada | ||
| 201 | SANTA MARIA via CENTENÁRIO | não informada | ||
| 202 | MONTE VERDE / CENTENÁRIO | não informada | ||
| 203 | NOVA TERESINA / MOCAMBINHO / ALTO ALEGRE via CENTENÁRIO | não informada | ||
| 204 | PARQUE BRASIL - VASSOURAS via CENTENÁRIO | não informada | ||
| 206 | NOVA TERESINA / BUENOS AIRES via AEROPORTO | não informada | ||
| 245 | VALE DO GAVIÃO / SANTA BÁRBARA / AV. DOM SEVERINO | não informada | ||
| 270 | MOCAMBINHO - PORTO ALEGRE / EDUARDO COSTA | não informada | ||
| 301 | MOCAMBINHO via DUQUE DE CAXIAS | não informada | ||
| 302 | MOCAMBINHO - ASSEMBLÉIA / SHOPPING | não informada | ||
| 303 | MOCAMBINHO via AV. JOSÉ SANTOS E SILVA / PIRES DE CASTRO | não informada | ||
| 327 | RODOVIÁRIA CIRCULAR 2 | não informada | ||
| 360 | MOCAMBINHO - PROMORAR / BELA VISTA | não informada | ||
| 365 | UNIVERSIDADE CIRCULAR 2 | não informada | ||
| 401 | UNIVERSIDADE | não informada | ||
| 402 | VILA BANDEIRANTE / PL. ININGA - via N. S DE FÁTIMA | não informada | ||
| 402HD | VILA BANDEIRANTE / PL. ININGA via PORTO DO CENTRO | não informada | ||
| 403 | VILA BANDEIRANTE / SATÉLITE / AV. DOM SEVERINO | não informada | ||
| 404 | VILA BANDEIRANTE / Av. DOM SEVERINO via CAMPOS SALES | não informada | ||
| 405 | VALE DO GAVIAO / PL. URUGUAI - AV. JOCKEY CLUBE / SHOPPING | não informada | ||
| 501 | ANITA FERRAZ | não informada | ||
| 502 | SOCOPO / CIDADE JARDIM - SÃO CRISTOVÃO | não informada | ||
| 502 HD | SOCOPO via MORROS / PORTO DO CENTRO - SÃO CRISTÓVÃO | não informada | ||
| 503 | VILA BANDEIRANTE / SATÉLITE / SÃO CRISTOVÃO | não informada | ||
| 505 | REDONDA / DIRCEU I via SÃO CRISTOVÃO | não informada | ||
| 506 | SÃO PAULO / SÃO CRISTOVÃO | não informada | ||
| 507 | JARDIM EUROPA via AV. JOÃO XXIII | não informada | ||
| 507A | JARDIM EUROPA - SHOPPING via SAO JOAO | não informada | ||
| 508 | ALTO DA RESSUREIÇÃO / BOA ESPERANÇA - SHOPPING via SÃO JOÃO | não informada | ||
| 509 | PARQUE JUREMA - SHOPPING via SÃO JOÃO | não informada | ||
| 510 | PARQUE JUREMA via SÃO CRISTOVÃO | não informada | ||
| 512 | VILA BANDEIRANTE - MORADA DO SOL via SÃO CRISTOVÃO | não informada | ||
| 513 | VALE DO GAVIAO / PL. URUGUAI / MORADA DO SOL / SÃO CRISTÓVÃO | não informada | ||
| 515 | SÃO PAULO / SHOPPING - via TRIBUNAL DE JUSTIÇA | não informada | ||
| 518 | PEDRA MOLE / VILA DO AVIÃO - SÃO CRISTÓVÃO | não informada | ||
| 519 | SÃO PAULO via PONTE WALL FERRAZ | não informada | ||
| 520 | PEDRO BALZI / FREI DAMIÃO / LADEIRA DO URUGUAI / SÃO CRISTÓVÃO | não informada | ||
| 520HD | PEDRO BALZI / FREI DAMIÃO / MIGUEL ROSA via ANSELMO DIAS | não informada | ||
| 521 | NOVA TERESINA / PEDRA MOLE - SÃO CRISTÓVÃO | não informada | ||
| 522 | VALE DO GAVIÃO / ÁRVORES VERDES / SANTA ISABEL - SÃO CRISTÓVÃO | não informada | ||
| 563 | UNIVERSIDADE CIRCULAR 1 | não informada | ||
| 601 | REDONDA via MIGUEL ROSA / RODOVIÁRIA | não informada | ||
| 602 | SÃO PAULO - MIGUEL ROSA via ANSELMO DIAS | não informada | ||
| 603 | PARQUE JUREMA via MIGUEL ROSA / RODOVIÁRIA | não informada | ||
| 604 | LOURIVAL PARENTE / MORADA NOVA - MIGUEL ROSA | não informada | ||
| 610 | TRÊS ANDARES - CIDADE NOVA / MONTE CASTELO | não informada | ||
| 611 | ALTO DA RESSURREIÇÃO via PONTE WALL FERRAZ | não informada | ||
| 612 | REDENÇÃO / CASAMATER / RODOVIÁRIA | não informada | ||
| 614 | SANTA FÉ via MIGUEL ROSA / SHOPPING | não informada | ||
| 615 | SACY - MIGUEL ROSA / SHOPPING | não informada | ||
| 616 | TORQUATO NETO / PORTO ALEGRE / CIDADE SUL - MIGUEL ROSA / SHOPPING | não informada | ||
| 617 | PL. BELA VISTA / PROMORAR - MIGUEL ROSA / SHOPPING | não informada | ||
| 619 | JARDIM EUROPA - MIGUEL ROSA via RODOVIÁRIA | não informada | ||
| 620 | CERÂMICA CIL - MIGUEL ROSA / SHOPPING | não informada | ||
| 621 | TORQUATO NETO / IRMÃ DULCE - MIGUEL ROSA / SHOPPING | não informada | ||
| 623 | MÁRIO COVAS / ANGELIM via MIGUEL ROSA / SHOPPING | não informada | ||
| 625 | EDUARDO COSTA - MIGUEL ROSA / SHOPPING | não informada | ||
| 627 | TERESINA SUL / PARQUE ELIANE - MIGUEL ROSA / SHOPPING | não informada | ||
| 688 | VAMOS VER O SOL - MIGUEL ROSA / SHOPPING | não informada | ||
| 702 | SÃO PAULO via BARÃO / RODOVIÁRIA | não informada | ||
| 703 | PARQUE JUREMA via BARÃO / RODOVIÁRIA | não informada | ||
| 704 | JARDIM EUROPA - BARÃO / RODOVIÁRIA | não informada | ||
| 705 | LOURIVAL PARENTE / MORADA NOVA - BARÃO | não informada | ||
| 706 | TORQUATO NETO / IRMÃ DULCE - BARÃO | não informada | ||
| 710 | ALTO DA RESSURREIÇÃO / REDONDA - BARÃO via RODOVIARIA | não informada | ||
| 710A | ALTO DA RESSURREIÇÃO / REDONDA - BARÃO via ANSELMO DIAS | não informada | ||
| 711 | VAMOS VER O SOL / PROMORAR - BARÃO | não informada | ||
| 712 | EDUARDO COSTA / SANTA CLARA - BARÃO | não informada | ||
| 712HD | EDUARDO COSTA / IRMA DULCE - BARAO | não informada | ||
| 713 | CERÂMICA CIL via BARÃO | não informada | ||
| 714 | MÁRIO COVAS / ANGELIM via BARÃO | não informada | ||
| 715 | TERESINA SUL / PARQUE ELIANE - BARÃO | não informada | ||
| 716 | TERESINA SUL / PROMORAR - BARÃO | não informada | ||
| 723 | RODOVIÁRIA CIRCULAR 1 | não informada | ||
| 801 | SANTA FÉ via Av. PEDRO FREITAS | não informada | ||
| BG-PHB | Parnaíba/Barra Grande | não informada | ||
| CANTINHO DO SUL | CANTINHO DO SUL | não informada | ||
| INTERMUNICIPAL | THE x JOSÉ DE FREITAS | não informada | ||
| LOTEAMENTO TABOCAS VIA SAO CRISTÓVÃO | LOTEAMENTO TABOCAS via SAO CRISTÓVÃO | não informada | ||
| METRÔ | Dirceu 2 ↔ Alberto Silva | não informada | ||
| NOVO JOIA/NOVO TEMPO VIA CENTRO | NOVO JOIA/NOVO TEMPO via CENTRO | não informada | ||
| PHB-01 BROTHER VILLER | CENTRO VIA RUA ANHANGUERA - Brother Viller - Centro via Rua Anhanguera | não informada | ||
| PHB-07 FÓRUM / PLANALTO / BETANIA | CENTRO - Fórum / Planalto / Betania - Centro | não informada | ||
| PHB-13 JOÃO XXIII | CENTRO VIA CATANDUVAS - João XXIII - Centro Via Catanduvas | não informada | ||
| PHB-14 BAIRRO DISCEU | CENTRO VIA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO - Bairro Disceu - Centro Via Avenida São Sebastião | não informada | ||
| PHB-16 FÓRUM / PLANALTO / BETANIA | CENTRO - Fórum / Planalto / Betania - Centro | não informada | ||
| PHB-18 BROTHER VILLER | CENTRO VIA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO - Brother Viller - Centro Via Avenida São Sebastião | não informada | ||
| PHB-21 CONJUNTO ESPERANÇA I, II E III | CENTRO VIA RUA ANHANGUERA - Conjunto Esperança I, II e III - Centro Via Rua Anhanguera | não informada | ||
| PHB-24 JOÃO XXIII | CENTRO VIA CATANDUVAS - João XXIII - Centro Via Catanduvas | não informada | ||
| PHB-34 JOÃO XXIII-CENTRO | João XXIII - Centro | não informada | ||
| PHB-35 CONJUNTO JOAZ SOUZA | CENTRO VIA TABULEIRO - Conjunto Joaz Souza - Centro Via Tabuleiro | não informada | ||
| PHB-42 BROTHER VILLER | CENTRO VIA RUA ANHANGUERA - Brother Viller - Centro Via Rua Anhanguera | não informada | ||
| TERESINA | CAMPO MAIOR - TERESINA - CAMPO MAIOR | não informada | ||
| TERESINA | DEMERVAL LOBÃO - TERESINA - DEMERVAL LOBÃO | não informada | ||
| TERESINA | ALTOS - TERESINA - ALTOS | não informada | ||
| TERESINA | UNIÃO - TERESINA - UNIÃO | não informada | ||
| TERESINA | MIGUEL ALVES - VIA NOVO NILO - TERESINA - MIGUEL ALVES - via NOVO NILO | não informada | ||
| TERESINA | PRATA DO PIAUÍ - VIA BENEDITINOS - TERESINA - PRATA DO PIAUÍ - via BENEDITINOS | não informada | ||
| TERESINA | BENEDITINOS - TERESINA - BENEDITINOS | não informada | ||
| TIMON-TERESINA | TIMON-TERESINA | não informada |
Linhas, nomes, operadoras e tarifas por linha: base operacional da Otimiza.pro, consulta de 19/10/2026. Quando a tarifa de uma linha municipal de ônibus difere da tarifa oficial conferida da cidade, ela aparece como “a conferir”.
Todas as cidades da Base Nacional de Tarifas e Integrações de VT · linhas em JSON · operadoras em JSON