Otimiza.pro › Base Nacional de Tarifas e Integrações de VT › Rio de Janeiro
Linhas e operadoras de vale-transporte do Rio de Janeiro
Cidades do Rio de Janeiro com tarifa conferida
Angra dos Reis · Barra Mansa · Belford Roxo · Cabo Frio · Campos dos Goytacazes · Duque de Caxias · Itaboraí · Macaé · Magé · Maricá · Niterói · Nova Iguaçu · Petrópolis · Rio de Janeiro · Saquarema · São Gonçalo · São João da Barra · Volta Redonda
Operadoras de vale-transporte do Rio de Janeiro
| Operadora | Prazo de liberação do crédito |
|---|---|
| BAMONTE TRANSPORTE | não informado |
| BONFIM CARD | 3 dias corridos |
| CARTAO JAE | 2 dias úteis |
| EXPRESSO PINTO E PALMA | não informado |
| FACIL TRANSPORTES | não informado |
| GLOBAL MOB | 3 dias corridos |
| MOOV PARAIBA DO SUL | não informado |
| NOVOVALE VANS | não informado |
| PARTIU NOVA FRIBURGO | não informado |
| RIOCARD | 3 dias corridos |
| SAO MIGUEL DE RESENDE | não informado |
| SINDPASS | não informado |
| TRANSA TRANSPORTES | não informado |
| UTIL UNIAO TRANSPORTE | não informado |
| VANCARD | não informado |
| VIACAO ITAPETINGA RJ | não informado |
| VIACAO PROGRESSO | não informado |
| VIACAO SAMPAIO | não informado |
| VSL CARD VIACAO SANTA LUCIA | não informado |
Fonte: cadastro de operadoras de vale-transporte da Plataforma Otimiza.pro, consulta de 19/10/2026.
Linhas intermunicipais e metropolitanas
461 linhas, 461 delas com tarifa.
| Linha | Nome | Modo | Operadora de VT | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 1MB10 | Niterói - Rio Bonito | Ônibus | RIOCARD | R$ 24,00 |
| 2MB10 | Rio Bonito x Niteroi ( Via Alameda ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 24,00 |
| 100D | Niterói - Candelária | Ônibus | RIOCARD | R$ 10,40 |
| 100R | Maricá - Itaboraí | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 100R | Maricá - Itaboraí ( Via Rj-114 ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 101C | Lafaiete - Central (Via Caxias) | Ônibus | RIOCARD | R$ 10,40 |
| 102C | Gramacho - Central | Ônibus | RIOCARD | R$ 10,40 |
| 103I | Nilópolis - Shopping Grande Rio (Via Portugal Pequeno) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 104C | Parque Lafaiete - Candelária (Brs I) | Ônibus | RIOCARD | R$ 10,40 |
| 104I | Pavuna - Nilópolis (Via Tomazinho) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 105P | Paracambi - Nova Iguaçu (Via Pedágio) | Ônibus | R$ 15,95 | |
| 106P | Japeri - Nova Iguaçu | Ônibus | R$ 15,95 | |
| 108C | Caxias - Estácio (Brs I) | Ônibus | RIOCARD | R$ 10,40 |
| 108I | Caxias - São João (Via Shopping Grande Rio) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 109I | Caxias - São João (Via Vilar dos Teles) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 110 | São Gonçalo X Passeio | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,15 |
| 110I | Caxias - São João (Via Jardim Metrópoles) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 111C | Caxias - Central (Via Av. Brasil - Parador) | Ônibus | RIOCARD | R$ 10,40 |
| 112B | Itaguaí - Central (Brs I) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,95 |
| 112C | Caxias - Central | Ônibus | RIOCARD | R$ 10,40 |
| 113B | Nova Iguaçu - Central (Via Plínio Casado) | Ônibus | RIOCARD | R$ 12,65 |
| 113C | Caxias - Cidade Universitária | Ônibus | RIOCARD | R$ 10,40 |
| 114B | Nova Iguaçu - Central (Via Vila Nova) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 114I | Japeri - Seropédica | Ônibus | R$ 6,70 | |
| 115I | Caxias - Nova Iguaçu (Direto) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 116I | Caxias - Nova Iguaçu (Via Vila Pauline) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 117T | Itaguaí - Mangaratiba (via Praia do Saco) | Ônibus | RIOCARD | R$ 9,10 |
| 118B | Nova Iguaçu - Candelária (Brs I - Rápido - Via Vila Nova) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 119T | Caxias - Itaguaí (via Vila Militar/Campo Grande/Palmares) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 120I | Nova Iguaçu - Belford Roxo (via Prata) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 120T | Caxias - Itaguaí (Via Nova Iguaçu / Piranema) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,70 |
| 121Q | Magé - Niterói ( Via Itambi ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 17,10 |
| 121T | Caxias - Itaguaí (Via Estrada do Campinho / Santa Cruz) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 122B | Comendador Soares - Central (Via Barros Júnior) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 122Q | Magé - Alcântara ( Via Itambi ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 11,70 |
| 122T | Itaguaí - Mangaratiba (via Axixá / Itacuruçá / Muriquí) | Ônibus | RIOCARD | R$ 9,10 |
| 123Q | Magé - Itaboraí | Ônibus | RIOCARD | R$ 11,70 |
| 124 | Nilópolis - Candelária (Brs I - Via Anchieta - Rápido) | Ônibus | RIOCARD | R$ 13,40 |
| 125Q | Aldeia da Prata - São Gonçalo | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,35 |
| 127C | Magé - Castelo (via Túnel Marcello Alencar) | Ônibus | R$ 20,25 | |
| 129B | Nilópolis - Central (via Vila Norma) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 131I | Nova Iguaçu - Caxias (Via Light / Metrô Pavuna) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,70 |
| 133 | Nova Iguaçu - Central (Brs I - Via Deodoro) | Ônibus | RIOCARD | R$ 5,95 |
| 134B | Nova Iguaçu - Vila Isabel (Brs I - Via Benfica) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 134I | Nova Iguaçu - Caxias (Via São João / Posse) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,70 |
| 136I | Caxias - Nova Iguaçu (Via Vilar dos Teles) | Ônibus | R$ 6,70 | |
| 137I | Nova Iguaçu - Caxias (Via Dutra) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,70 |
| 138I | Duque de Caxias - Nilópolis (Via Mirandela / Metrô Pavuna) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 141C | Duque de Caxias - Niterói ( Via Ppcs ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,95 |
| 141I | Caxias - São João (Via Copacabana) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 142I | Caxias - São João (Via Venda Velha) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 143C | Niterói - Nova Iguaçu ( Via Ppcs/s. J. Meriti ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 17,10 |
| 144C | São Gonçalo - Duque de Caxias ( Via Doutor March ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,95 |
| 153N | Petrópolis - Santa Cruz da Serra (Via Reduc - Circular) | Ônibus | RIOCARD | R$ 16,75 |
| 155I | Nova Iguaçu - Queimados / Camorim (via Dutra) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 175I | Queimados - Belford Roxo (via Dutra) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,70 |
| 180 | Nova Iguaçu - Japeri (Via Engenheiro Pedreira) | Ônibus | RIOCARD | R$ 5,95 |
| 192C | Japeri - Central | Ônibus | R$ 17,10 | |
| 193C | Paracambi - Central | Ônibus | R$ 20,25 | |
| 200I | Nova Iguaçu - Belford Roxo (Via Areia Branca) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 201I | Nova Iguaçu - Belford Roxo (Via Engenho Pequeno) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 205I | Nova Iguaçu - Belford Roxo (Via Piam) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 206I | Nova Iguaçu - Belford Roxo (Via Estrada do Iguaçu) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 400 | Palmeiras - Niterói (Via Nova Cidade) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 400 | Belford Roxo - Barra da Tijuca (Via Linha Amarela) | Ônibus | R$ 14,25 | |
| 400T | Belford Roxo - Barra da Tijuca (Via Linha Amarela) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 401 | Luiz Caçador - Niterói (Via Porto Velho) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 402 | São Lourenço - Niterói (Via Porto Velho) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 403M | Niterói - Trindade ( Via Porto Velho ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 404I | Caxias - Piabetá (Via Maracanã) | Ônibus | RIOCARD | R$ 11,70 |
| 404M | Niterói - Trindade ( Via Br-101 ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 405I | Caxias - Piabetá (Via Lote Xv) | Ônibus | RIOCARD | R$ 11,70 |
| 405T | Nova Iguaçu - Barra da Tijuca (Via Posse / Linha Amarela) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,95 |
| 406I | Caxias - Piabetá (Via Bongaba) | Ônibus | RIOCARD | R$ 11,70 |
| 407T | Nova Iguaçu - Recreio (via CEASA / Transolímpica) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,95 |
| 408 | Alcântara - Niterói (Via Porto Velho) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 409 | Alcântara - Niterói (Via Trindade) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 410T | Coelho da Rocha - Barra da Tijuca (Via São João / Fundão) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 411 | Imbariê - Petrópolis (via Piabetá) | Ônibus | RIOCARD | R$ 12,50 |
| 412I | Seropédica - Pavuna (via Dutra) | Ônibus | RIOCARD | R$ 12,55 |
| 412M | São Lourenço - Niterói (Via Br-101 - Rápido) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 413 | Nova Campinas - Petrópolis (Via Piabetá) | Ônibus | RIOCARD | R$ 12,50 |
| 413M | Niterói - Venda das Pedras ( Via Br-101 ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 414I | Jardim Metrópole - Caxias | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 414M | Morada do Sol - Niterói ( Via Monte Verde ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 415C | Jardim Leal - Central (Via Gramacho) | Ônibus | RIOCARD | R$ 10,40 |
| 415M | Magé - Caxias (Integração Barra da Tijuca) | Ônibus | RIOCARD | R$ 10,40 |
| 415M | Magé - Caxias (Integração Para Barra da Tijuca) | Ônibus | RIOCARD | R$ 10,40 |
| 415T | Caxias - Barra da Tijuca (Via Linha Amarela) | Ônibus | RIOCARD | R$ 11,70 |
| 415T | Caxias - Barra da Tijuca (Parador - via Linha Amarela) | Ônibus | RIOCARD | R$ 11,70 |
| 416C | Parque São José - Central (Via Gramacho) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 416M | Manilha - Niterói ( Via Novo Horizonte/planalto do Marambaia ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 416T | Caxias - Barra (Rápido - via Linha Amarela) | Ônibus | RIOCARD | R$ 11,70 |
| 417C | Vilar dos Teles - Central (Brs I - Via Jardim Sumaré / Avenida Brasil) | Ônibus | RIOCARD | R$ 12,55 |
| 417M | Manilha - Niterói ( Via Br-101 ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 417T | Xerém - Barra da Tijuca (via Linha Vermelha / Washington Luiz) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,95 |
| 418 | Caxias - Suécia | Ônibus | RIOCARD | R$ 5,95 |
| 418C | Jardim Redentor - Central (Via Jardim Metrópole / Olavo Bilac) | Ônibus | R$ 14,25 | |
| 419C | Jardim Leal - Cidade Universitária | Ônibus | RIOCARD | R$ 10,40 |
| 420T | Nilópolis - Barra da Tijuca (via Mesquita / Fundão) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 421I | Geneciano - Pavuna (Via Miguel Couto / Shangri-Lá) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 422C | Jardim Gramacho - Central | Ônibus | RIOCARD | R$ 10,40 |
| 422I | Geneciano - Pavuna (Via Grama / Itaipu) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 422M | Portão do Rosa - Niterói (Via Porto Velho) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 423 | São Gonçalo X Vila Isabel Via Praça Sans Pena | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,15 |
| 423I | Tinguá - Pavuna | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 423M | Portão do Rosa - Niterói (Via Br-101) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 424C | Vila São Luiz - Central (Via Beira Mar) | Ônibus | RIOCARD | R$ 10,40 |
| 424D | Alcântara - Campo Grande (Via Água Branca) | Ônibus | R$ 20,25 | |
| 424I | Vila de Cava - Pavuna (via Belford Roxo) | Ônibus | R$ 6,70 | |
| 425 | Queimados - Barra da Tijuca (Via Linha Amarela) | Ônibus | R$ 20,25 | |
| 425T | Queimados - Barra da Tijuca (Via Linha Amarela) | Ônibus | R$ 20,25 | |
| 426M | Itambi - Niterói ( Via Br-101 ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 426P | Itaguaí - Cesarão / 7 de Abril | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 427C | Vilar dos Teles - Candelária (Brs I - Via Jd. Sumaré / Avenida Brasil / Central) | Ônibus | RIOCARD | R$ 12,55 |
| 428 | São Gonçalo X Vila Isabel Via Uerj | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,15 |
| 428 | Comendador Soares - Cabral | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 428L | Nova Aurora - Bonsucesso (Via Pavuna) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 429 | Queimados - Caxias (Via Austin / Nilópolis / Vilar dos Teles) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 430M | Cabuçu - Niterói | Ônibus | RIOCARD | R$ 9,10 |
| 430P | Chaperó - Santa Cruz (Via Itaguaí) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 431 | Nilópolis - Nova Iguaçu (Via Mesquita) | Ônibus | RIOCARD | R$ 5,95 |
| 431C | Caxias - Mercado São Sebastião (Via Penha) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 431M | Cabuçu - Alcântara | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 432 | Nova Iguaçu - Bangu (Via Vila Militar) | Ônibus | RIOCARD | R$ 5,95 |
| 433I | Pavuna - Nilópolis (Via Éden / Gato Preto) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 434L | Nova Iguaçu - Taquara (via Vila Militar / Sulacap) | Ônibus | RIOCARD | R$ 5,95 |
| 435I | Nova Iguaçu - Sargento Roncalli (Via Santa Amélia) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 436S | Itaguaí - Seropédica (Via Piranema) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 437I | Nilópolis - Coelho da Rocha (Via Nova Cidade) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 437P | Campo Lindo - Paracambi | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 438I | Caxias - Jardim Botânico (Via Jd. Metrópoles / Sumaré) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 438L | Vigário Geral - Caxias (Circular - Duloren) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 438P | Seropédica - Cacaria | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,05 |
| 439 | Mesquita - Nilópolis (Via Chatuba) | Ônibus | RIOCARD | R$ 5,95 |
| 441B | Seropédica / Santa Sofia - Central (Via Candelária) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,95 |
| 442B | Cabuçu - Central | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 442L | Itaguaí - Coelho Neto | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,70 |
| 443 | Boa Vista - Niterói (Via Br-101) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,35 |
| 444B | Cabuçu - Central (Brs I - Via Km 32 / Candelária) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 444L | Piabetá - Penha | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 445I | Nova Iguaçu - Xerém (Via Lote Xv) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 445M | Engenho Pequeno - Niterói (via Neves) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 446 | Engenho Pequeno - Niterói (Via Mentor Couto) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,35 |
| 446I | São Vicente - Caxias (Via Vila Pauline) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 447 | Caxias - Vale das Mangueiras (Via Parque Amorim) | Ônibus | RIOCARD | R$ 5,95 |
| 448C | Piabetá - Central (via Bongaba / Penha / Ramos / Seletiva) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 449 | Caxias - Amapá | Ônibus | RIOCARD | R$ 5,95 |
| 450I | Nova Iguaçu - Parque São José (Via Av. Marcovaldi) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 450T | Nova Iguaçu / Itacuruçá | Ônibus | R$ 20,25 | |
| 451I | Parque São José - Nova Iguaçu (Via Estrada Boa Esperança) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 451T | Caxias - Campo Grande (Via Éden / Anchieta) | Ônibus | RIOCARD | R$ 11,70 |
| 454I | Caxias - Jardim do Ipê | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 455U | Itaguaí - Muriqui | Ônibus | RIOCARD | R$ 9,10 |
| 457U | Itaguaí - Jacareí (via Mangaratiba/Sahy-Ibicuí) | Ônibus | RIOCARD | R$ 17,10 |
| 458S | Campo Grande - Itaguaí (Via Palmares) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 460I | Nova Iguaçu - Delamare | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 461C | Raiz da Serra - Central (Via Fragoso) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 461I | Nova Iguaçu - Fábrica de Pólvora | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 462C | Piabetá - Central (Via Bongaba) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 462I | Nova Iguaçu - Rua da Serra (Via Coréia / Av. Brasil) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 464C | Andorinhas - Central | Ônibus | R$ 20,25 | |
| 465C | Andorinhas - Caxias (Via Magé) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,95 |
| 467C | Ypiranga - Central (Via São Francisco) | Ônibus | R$ 20,25 | |
| 468C | Piabetá - Central (Via Imbariê) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 470C | Taquara - Central (Via Parada Angélica) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 471C | Saracuruna - Candelária (Brs I - Via Campos Elíseos) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 472B | Bom Pastor - Candelária (Parador) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 472C | Ana Clara - Central (Via Saracuruna) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 474B | Praça da Bandeira - Candelária (Via Coelho da Rocha) | Ônibus | RIOCARD | R$ 12,55 |
| 478B | Mesquita - Central (Via Chatuba / Candelária) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 479B | Mesquita - Central (Brs I - Via Banco de Areia / Candelária - Parador) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 479I | Nova Iguaçu - Cidade Universitária | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 480I | Nova Iguaçu - Parque Industrial (Circular) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 480M | Niterói - Apolo III ( Via Marambaia ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 9,10 |
| 483M | Santa Luzia x Niterói (Via Jardim Catarina/tribobó) | Ônibus | RIOCARD | R$ 9,10 |
| 484M | Alcântara - Niterói ( Via Tribobó ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 485L | Caxias - Pilares (Via Itararé) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 486C | Xerém - Central (Via Av. Brasil) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,10 |
| 486L | Bar dos Cavaleiros - Largo da Cancela (Via Praça das Nações) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 486M | Niterói - Parque Eldorado ( Via Fazenda Colubandê ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 487M | Guaxindiba - Niterói ( Via Santa Luzia ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 9,10 |
| 488B | Miguel Couto - Central (via Boa Esperança) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 488L | Caxias - Usina (Brs I - Via Uerj / Vila Isabel) | Ônibus | RIOCARD | R$ 11,70 |
| 488M | Vista Alegre - Niterói (Via Boa Vista do Laranjal) | Ônibus | RIOCARD | R$ 9,10 |
| 489L | Caxias - Saens Peña (Via Praça das Nações) | Ônibus | RIOCARD | R$ 11,70 |
| 489M | Niterói - Apolo III ( Via Br-101 ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 9,10 |
| 490B | Miguel Couto - Central (Via Luiz de Lemos) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 491B | Austin - Central (Via Tio Luiz) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 491M | Niterói - Santa Luzia ( Via Br-101 ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 9,10 |
| 492B | Vila de Cava - Central (Via Santa Rita) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 492L | Caxias - Engenho da Rainha (Via Itaóca) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 492M | Niterói - Jardim Catarina ( Via Br-101 ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 9,10 |
| 493B | Ponto Chic - Central | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 494B | Austin - Central (Via Cacuia) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 494L | Caxias - Pilares (Via Cidade Alta) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 495L | Caxias - Penha | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 496I | Pavuna - Santa Tereza (Via Calundu) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 497B | Miguel Couto - Central (Via Ambaí) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 497I | Pavuna - Bom Pastor (Via Coelho Branco) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 498B | Caiçara - Central | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 499 | Caxias - São José | Ônibus | RIOCARD | R$ 5,95 |
| 499B | Cabuçu - Central (Via Palhada) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 500 | Caxias - Wona (Via Parque Fluminense) | Ônibus | RIOCARD | R$ 5,95 |
| 500R | Maricá - Alcântara | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 500R | Maricá - Alcântara | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 501 | Caxias - Bom Pastor | Ônibus | RIOCARD | R$ 5,95 |
| 501B | Miguel Couto - Central (Via Luiz de Lemos) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 502 | Caxias - Vale do Ipê | Ônibus | RIOCARD | R$ 5,95 |
| 505 | Caxias - Ypiranga (Via Suruí) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,15 |
| 506 | Caxias - Ypiranga (Via Estrada Nova) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,15 |
| 509 | Caxias - Cangulo (Via Lote Xv) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,35 |
| 510 | Caxias - Raiz da Serra (Via Lote XV / Taquara) | Ônibus | RIOCARD | R$ 10,40 |
| 511 | Caxias - Parque Paulista (Via Lote Xv) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,35 |
| 511Q | Niterói - Imbariê (Via Magé e Piabetá) | Ônibus | R$ 20,25 | |
| 512B | Praça da Bandeira - Central (Via Vilar dos Teles / Parque Alian) | Ônibus | RIOCARD | R$ 12,55 |
| 513 | Caxias - Nova Campinas (Via Lote Xv) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,35 |
| 514B | Éden - Central (Via São Mateus) | Ônibus | RIOCARD | R$ 12,55 |
| 515M | Mutuá x Niterói (Via Porto Velho) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 516I | Nilópolis - Km 2,5 (Shopping Grande Rio) | Ônibus | RIOCARD | R$ 5,95 |
| 516M | Mutuapira - Niterói ( Via Dr. March ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 517M | Fazenda dos Mineiros - Niterói ( Via Porto Velho ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 519B | Areia Branca - Central (Brs I - Via Candelária - Parador) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 519M | Fazenda dos Mineiros - Niterói ( Via Br-101 ) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 520B | São Francisco - Central | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 520D | Jardim Alcântara - Estácio (BRS I - via Av. Maricá / Central) | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,95 |
| 521D | Alcântara - Candelária | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,95 |
| 522B | São Vicente - Central (Brs I) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 523 | Praia das Pedrinhas - Niterói (Via Br-101) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,35 |
| 523B | Sargento Roncalli - Central (Via São Vicente) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 524 | Pontal - Niterói (Via Neves) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,35 |
| 524B | Nova Aurora - Central (Via Heliópolis) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 525I | Belford Roxo - Santa Rita (Via Vila de Cava) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 526B | Itaipu - Central | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 526M | Antonina - Niterói (Via Porto da Pedra) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 528 | Galo Branco - Niterói (Via Barro Vermelho) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,35 |
| 528B | Heliópolis - Central (Parador) | Ônibus | RIOCARD | R$ 12,65 |
| 529 | Ceasa - Niterói (Via Barro Vermelho) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,35 |
| 530 | Colubandê - Niterói | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,35 |
| 530I | Nova Iguaçu - Geneciano (Via Miguel Couto) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 531 | Jardim Alcântara - Niterói (Via Dr. March) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,35 |
| 532M | Alcântara - Niterói (Via Dr. March) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 533D | Alcântara - Méier (Via Dr. March) | Ônibus | RIOCARD | R$ 17,10 |
| 534A | Jaconé - Niterói (Via Manoel Ribeiro / Ponta Negra) | Ônibus | R$ 27,75 | |
| 534R | Jaconé - Niterói (via Ponta Negra) | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,25 |
| 535 | Alcântara X Estácio | Ônibus | RIOCARD | R$ 14,15 |
| 535I | Nova Iguaçu - Recantus (Via Areia Branca) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 535R | Várzea das Moças - Niterói (Via Tribobó) | Ônibus | RIOCARD | R$ 9,10 |
| 536 | Antonina - Niterói (via Boa Vista) | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,35 |
| 536R | Várzea das Moças - Niterói (Via Maria Paula) | Ônibus | RIOCARD | R$ 9,10 |
| 537R | Itaipu - Niterói (Via Tribobó) | Ônibus | RIOCARD | R$ 9,10 |
| 538 | Zumbi - Niterói | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,35 |
| 538R | Itaipu - Niterói (Via Av. Central) | Ônibus | RIOCARD | R$ 9,10 |
| 540 | Nova Iguaçu - Ricardo (Via Mariópolis) | Ônibus | RIOCARD | R$ 5,95 |
| 540R | Jóquei - Niterói (Via Tribobó / Oásis) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 541 | Nova Iguaçu - Pavuna (Via Light) | Ônibus | RIOCARD | R$ 5,95 |
| 541L | Comendador Soares - Cascadura | Ônibus | RIOCARD | R$ 6,70 |
| 541R | Jóquei - Niterói (Via Arsenal) | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 542R | Anaia - Niterói | Ônibus | RIOCARD | R$ 7,10 |
| 543 | Nova Iguaçu - Méier (Via Engenho de Dentro) | Ônibus | RIOCARD | R$ 5,95 |
| 543D | Anaia - Candelária | Ônibus | RIOCARD | R$ 15,95 |
