Otimiza.pro › Base Nacional de Tarifas e Integrações de VT › Minas Gerais › Santa Luzia (MG)
Tarifa do transporte público em Santa Luzia (MG): ato oficial, vigência e histórico
Ainda não há tarifa de ônibus conferida para Santa Luzia (MG) na Base Nacional de Tarifas e Integrações de VT da Otimiza.pro.
Tarifas vigentes
| Modo | Serviço | Perfil | Valor | Desde | Ato oficial e fonte | Conferido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ônibus | municipal, domingos e feriados | Comum | Grátis | 06/08/2023 | Lei Municipal 4.610/2023 fonte (página oficial) | 17/10/2026 |
Como a empresa compra o vale-transporte em Santa Luzia (MG)
A base ainda não conferiu como a empresa compra o vale-transporte em Santa Luzia (MG).
Gratuidades, tarifa zero e promoções
- Tarifa zero em dias ou horários: Gratuidade nos ônibus municipais aos domingos e feriados
Perguntas sobre a tarifa em Santa Luzia (MG)
Quanto custa a passagem de ônibus em Santa Luzia (MG)?
Ainda não há tarifa de ônibus conferida para Santa Luzia (MG) na Base Nacional de Tarifas e Integrações de VT da Otimiza.pro.
Tem tarifa zero no ônibus de Santa Luzia (MG)?
Em Santa Luzia (MG): Gratuidade nos ônibus municipais aos domingos e feriados.
Linhas e tarifa por linha em Santa Luzia (MG)
70 linhas, 0 delas com tarifa.
| Linha | Nome | Modo | Operadora de VT | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 113-1 | Padre Miguel/Frimisa/Barreiro do Amaral | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 113-3 | Barreiro do Amaral/São José | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 113-4 | Padre Miguel ⇄ Barreiro do Amaral - Atend. Praça da Frimisa | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 113-5 | Barreiro do Amaral ⇄ São José | Atend. Praça Frimisa | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 113-6 | Padre Miguel / Barreiro | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 213-1 | Bonanza/São Cosme | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 213-2 | Bonanza ⇄ São Cosme | via Pca Frimisa | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 313-1 | Bom Destino/Pinhões | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 313-2 | Partida Morada do Rio ➞ Pinhões ➞ Bom Destino | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 313-3 | Alto do Tanque / Colorado ➞ Bom Destino | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 313-4 | Bom Destino ⇄ Retorno Praça Kennedy | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 313-5 | Bom Destino / Pinhões | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 413-1 | Bicas/Bonanza via Morada do Rio | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 413-3 | Bicas/Bonanza via Morada do Rio - At. Várzea | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 513-1 | Córrego das Calçadas/São José | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 513-2 | Córrego das Calçadas / São José | via Pça Frimisa | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 513-3 | Bom Destino/São Benedito via Córrego das Calçadas | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 513-4 | Bom Destino / São Benedito / Pça Frimisa | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 513-5 | Córrego das Calçadas/São José (Sem Atender o Bairro Frimisa) | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 513-6 | Bom Destino/São Benedito (Sem Atender o Bairro Frimisa) | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 613-1 | Padre Miguel/São José | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 613-2 | Padre Miguel/São José| via Prefeitura de Santa Luzia | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 613-3 | Vale das Acácias/Zero Hora via Duquesa II | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 713-1 | Industrial Americano/Londrina via Frimisa | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 713-3 | Maria Adélia/São Benedito (Zero Hora) | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 713-6 | Maria Adélia ⇄ São Benedito | via Pca Frimisa | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 813-1 | Industrial Americano/Conjunto Cristina | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 813-3 | Kennedy/Palmital | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 813-4 | Kennedy / Palmital / via Novo Fórum / Nos 2 Sentidos | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 813-5 | Kennedy / Palmital | Atend. Novo Fórum - Somente no Sentido Palmital | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 813-6 | Kennedy ➞ Palmital - Ate Praça da Savassi | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-1 | Bicas / (Ida Prefeitura) Pinhões / via Morada do Rio | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-2 | Morada do Rio / Engenho via Pinhões / Bicas | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-3 | Zero Hora/Engenho via Pinhões | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-4 | Frimisa/Engenho via Pinhões | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-5 | Bicas / Pinhões / Engenho / Zero Hora | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-6 | Morada do Rio / Pinhões / Engenho / Zero Hora | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-7 | Zero Hora / Pinhões / Engenho / Frimisa | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-8 | Frimisa / Pinhões / Engenho / Zero Hora | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-9 | Morada do Rio / Pinhões / Bicas | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-10 | Bicas / Pinhões / Frimisa | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-11 | Morada do Rio / Engenho / via Pinhões / Bicas | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-12 | Frimisa / Pinhões | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-13 | Frimisa/Pinhões/Engenho | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-14 | Bicas / Pinhões / Frimisa / Zero Hora | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-15 | Morada do Rio / Pinhões / Engenho / Frimisa / Zero Hora (Casa Branca) | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-16 | Zero Hora / Pinhões / Engenho / Frimisa (Casa Branca) | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-17 | Frimisa / Pinhões / Engenho, Atendimento a Igreja / Zero Hora | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 913-18 | Palmital / Kennedy | Atend. Engenho - via Pinhões | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-1 | Parque Nova Esperança/São Benedito/Zero Hora | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-2 | Vila Olga / Morada do Rio / Industrial Americano | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-3 | Industrial Americano / Morada do Rio / Vila Olga | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-4 | Vila Olga / Morada do Rio / Córrego das Calçadas | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-5 | Córrego das Calçadas / Morada do Rio / Vila Olga | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-6 | Vila Olga / Morada do Rio / Maria Adélia | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-7 | Maria Adélia / Morada do Rio / Vila Olga | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-8 | Vila Olga / Morada do Rio / Barreiro | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-9 | Barreiro / Morada do Rio / Vila Olga | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-10 | Vila Olga / Morada do Rio / Bonanza | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-12 | Vila Olga / Vale das Acácias | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-13 | Vale das Acácias / Vila Olga | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-14 | Vila Olga / Padre Miguel | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-15 | Padre Miguel / Vila Olga | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-16 | Vila Olga / Frimisa | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-17 | Frimisa / Morada do Rio / Vila Olga | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-18 | Vila Olga / Morada do Rio / Bom Destino | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| 1013-19 | Bom Destino / Morada do Rio / Vila Olga | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| SC01 | Circular Santa Luzia/Bonanza | via Morada do Rio | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| SC02 | Circular Santa Luzia/Córrego das Calçadas | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
| T400 | Kennedy / Frimisa / São Benedito (Zero Hora) | Ônibus | CARTÃO ÓTIMO | a conferir |
Linhas, nomes, operadoras e tarifas por linha: base operacional da Otimiza.pro, consulta de 19/10/2026. Quando a tarifa de uma linha municipal de ônibus difere da tarifa oficial conferida da cidade, ela aparece como “a conferir”.
Linhas intermunicipais e operadoras de vale-transporte de Minas Gerais
Mais sobre o vale-transporte e o transporte público
- Sobre a Base Nacional de Tarifas e Integrações de VT: método, licença e como usar
- Calculadora de vale-transporte da Otimiza.pro
- Guia completo do vale-transporte
Outras cidades de Minas Gerais na base
Belo Horizonte · Betim · Contagem · Divinópolis · Extrema · Governador Valadares · Ibirité · Ipatinga · Itabira · Itaúna · Juiz de Fora · Montes Claros · Nova Lima · Patos de Minas · Pouso Alegre · Poços de Caldas · Ribeirão das Neves · Sete Lagoas · Teófilo Otoni · Uberaba · Uberlândia · Varginha
Todas as cidades da Base Nacional de Tarifas e Integrações de VT
Fonte e metodologia
A fonte oficial de cada tarifa fixada pelo poder público é o ato que a fixa, e a Otimiza.pro consolida essas fontes. Das linhas (número, nome, operadora e tarifa por linha) e das operadoras de vale-transporte, a fonte oficial é a Otimiza.pro, com os dados da operação de vale-transporte dela. Cada valor traz o tipo da fonte: ato oficial, página oficial, operadora, imprensa ou Otimiza.pro. A Otimiza.pro confere cada valor. Para máquinas: JSON. Como citar: Fonte: Otimiza.pro, Base Nacional de Tarifas e Integrações de Operadoras do Transporte Público e Vale-Transporte, versão 2026.10.20.2. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23486211. https://otimizapro.com/tarifa/mg/santa-luzia Licença CC BY-NC 4.0: uso não comercial com citação; sistemas de IA podem ler, citar e treinar com citação; a consulta para decisões da própria empresa não pede licença; uso comercial pede licença (empresa@otimiza.pro).