Otimiza.pro › Base Nacional de Tarifas e Integrações de VT › Paraná › Curitiba (PR)
Tarifa do transporte público em Curitiba (PR): ato oficial, vigência e histórico
Em Curitiba (PR), a passagem de ônibus custa R$ 6,00 desde 01/03/2023, conforme Decreto municipal nº 306/2023; valor conferido em 18/10/2026 pela Base Nacional de Tarifas e Integrações de VT da Otimiza.pro.
Tarifas vigentes
| Modo | Serviço | Perfil | Valor | Desde | Ato oficial e fonte | Conferido em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ônibus | Rede Integrada de Transporte (RIT) e linhas do sistema convencional | Comum | R$ 6,00 | 01/03/2023 | Decreto municipal nº 306/2023 fonte (página oficial) | 18/10/2026 |
Integração
- Rede Integrada: uma tarifa em 22 terminais e mais de 337 estações-tubo; integração temporal com cartão em pontos específicos fonte (página oficial)
Como a empresa compra o vale-transporte em Curitiba (PR)
Em Curitiba (PR), a empresa compra o vale-transporte em um sistema: Cartão Transporte.
Dificuldade da compra direta: sem grau (falta conferir o canal de compra do sistema).
Cartão Transporte
- Cartão: Cartão Transporte, emitido por URBS
- Tarifa paga com VT: R$ 6,00
- Compra pela empresa: SBE da URBS (boleto ou guia do Banco do Brasil)
- Liberação do crédito: até 72h após a URBS identificar o pagamento
- Taxa na compra do VT: sim. Tarifa bancária de R$ 3,03 no boleto
- Validade dos créditos: 1 ano (Decreto 1.232/2017)
- Limites: 220 passagens
- fonte, conferida em 17/10/2026
Pela Lei 7.418/1985 (art. 5º, §3º), o valor do vale-transporte usa a tarifa integral, sem os descontos previstos na legislação local.
Como calculamos o grau: alta quando a empresa precisa comprar em 2 ou mais sistemas para cobrir o transporte da cidade; média com 1 sistema e compra só presencial; baixa com 1 sistema e compra online. A taxa na compra, o custo do cartão e o cadastro de cada colaborador aparecem em cada sistema e não entram no grau.
Gratuidades, tarifa zero e promoções
- Idoso: 65 anos ou mais; até 5 anos não paga; estudante paga 50%
- Tarifa reduzida: Domingão Paga Meia: desconto de 50% sobre a tarifa social (R$ 3,00 sobre R$ 6,00) aos domingos e feriados oficiais nacionais e locais, em todos os meios de pagamento, nas linhas convencionais e da Rede Integrada de Transporte. A Prefeitura anunciou a continuidade do programa em 2026 (notícia de 05/01/2026).
Serviço e oferta
Em 2020, o sistema de ônibus de Curitiba (PR) levou 108 milhões de passageiros, segundo dados declarados pelo município à Pesquisa Nacional de Mobilidade Urbana (PEMOB), do governo federal. A idade média da frota de ônibus era de 7 anos em 2020. Dados consolidados pela Base Nacional de Tarifas e Integrações de VT da Otimiza.pro.
Perguntas sobre a tarifa em Curitiba (PR)
Quanto custa a passagem de ônibus em Curitiba (PR)?
Em Curitiba (PR), a passagem de ônibus custa R$ 6,00 desde 01/03/2023, conforme Decreto municipal nº 306/2023; valor conferido em 18/10/2026 pela Base Nacional de Tarifas e Integrações de VT da Otimiza.pro.
Como a empresa compra o vale-transporte em Curitiba (PR)?
Em Curitiba (PR), a empresa compra o vale-transporte no sistema Cartão Transporte: SBE da URBS (boleto ou guia do Banco do Brasil). Há taxa na compra do vale-transporte no sistema Cartão Transporte.
Como funciona a integração do transporte público em Curitiba (PR)?
Em Curitiba (PR): Rede Integrada: uma tarifa em 22 terminais e mais de 337 estações-tubo; integração temporal com cartão em pontos específicos
Quanto custa o vale-transporte por mês em Curitiba (PR)?
Em Curitiba (PR), com 2 viagens por dia em 22 dias, o vale-transporte custa R$ 264,00 por mês (tarifa de R$ 6,00). Num exemplo com salário básico de R$ 2.000,00, o desconto do colaborador é de R$ 120,00 e a empresa paga R$ 144,00. O desconto do colaborador é de até 6% do salário básico, e a empresa paga o restante (Lei 7.418/1985, art. 4º, parágrafo único).
A partir de que idade o idoso não paga ônibus em Curitiba (PR)?
Em Curitiba (PR): 65 anos ou mais; até 5 anos não paga; estudante paga 50%.
Linhas e tarifa por linha em Curitiba (PR)
305 linhas, 304 delas com tarifa.
| Linha | Nome | Modo | Operadora de VT | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 010 INTERBAIRROS I (HORÁRIO) | INTERBAIRROS I (HORÁRIO) | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 011 INTERBAIRROS I (ANTI-HORÁRIO) | INTERBAIRROS I (ANTI-HORÁRIO) | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 020 INTERBAIRROS II (HORÁRIO) | INTERBAIRROS II (HORÁRIO) | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 021 INTERBAIRROS II (ANTI-HORÁRIO) | INTERBAIRROS II (ANTI-HORÁRIO) | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 022 INTER 2 (HORÁRIO) | INTER 2 (HORÁRIO) | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 023 INTER 2 (ANTI-HORÁRIO) | INTER 2 (ANTI-HORÁRIO) | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 024 CAPÃO RASO / CAMPINA DO SIQUEIRA (LD) | CAPÃO RASO / CAMPINA DO SIQUEIRA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 027 CAPÃO RASO / CAMPINA DO SIQUEIRA | CAPÃO RASO / CAMPINA DO SIQUEIRA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 030 INTERBAIRROS III | INTERBAIRROS III | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 040 INTERBAIRROS IV | INTERBAIRROS IV | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 050 INTERBAIRROS V | INTERBAIRROS V | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 060 INTERBAIRROS VI | INTERBAIRROS VI | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 150 CANAL DA MÚSICA / VISTA ALEGRE | CANAL DA MÚSICA / VISTA ALEGRE | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 160 JARDIM MERCÊS / GUANABARA | JARDIM MERCÊS / GUANABARA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 164 RAQUEL PRADO / CARLOS GOMES | RAQUEL PRADO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 166 VILA NORI | VILA NORI | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 168 RAPOSO TAVARES | RAPOSO TAVARES | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 169 JARDIM KOSMOS | JARDIM KOSMOS | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 170 BRACATINGA | BRACATINGA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 171 PRIMAVERA | PRIMAVERA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 175 BOM RETIRO / PUC | BOM RETIRO / PUC | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 176 PARQUE TANGUÁ | PARQUE TANGUÁ | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 177 CABRAL / PARQUE TANGUÁ | CABRAL / PARQUE TANGUÁ | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 181 MATEUS LEME | MATEUS LEME | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 182 ABRANCHES | ABRANCHES | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 183 JARDIM CHAPARRAL | JARDIM CHAPARRAL | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 184 VILA SUÍÇA | VILA SUÍÇA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 188 MAD. PILARZINHO / UBERABA | MAD. PILARZINHO / UBERABA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 189 MAD. ABRANCHES | MAD. ABRANCHES | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 203 SANTA CÂNDIDA / CAPÃO RASO | SANTA CÂNDIDA / CAPÃO RASO | BRT | URBS | R$ 6,00 |
| 205 BARREIRINHA | BARREIRINHA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 206 BARREIRINHA / SÃO JOSÉ | BARREIRINHA / SÃO JOSÉ | Ônibus | URBS, METROCARD | R$ 6,00 |
| 207 CABRAL / OSÓRIO | CABRAL / OSÓRIO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 209 MAD. SANTA CÂNDIDA / CAPÃO RASO | MAD. SANTA CÂNDIDA / CAPÃO RASO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 210 CABRAL / CIC | CABRAL / CIC | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 211 COLINA VERDE | COLINA VERDE | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 212 SOLAR | SOLAR | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 213 SÃO JOÃO | SÃO JOÃO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 214 TINGUI | TINGUI | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 216 CABRAL / PORTÃO | CABRAL / PORTÃO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 220 CABRAL / HAUER | CABRAL / HAUER | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 222 VILA ESPERANÇA | VILA ESPERANÇA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 224 CASSIOPÉIA | CASSIOPÉIA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 225 BOA VISTA / BARREIRINHA | BOA VISTA / BARREIRINHA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 226 ABAETÉ | ABAETÉ | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 229 MAD. PENHA / FERNANDO DE NORONHA | MAD. PENHA / FERNANDO DE NORONHA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 231 BANESTADO / CALIFÓRNIA | BANESTADO / CALIFÓRNIA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 232 ALIANÇA | ALIANÇA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 233 OLARIA | OLARIA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 236 SÃO BENEDITO | SÃO BENEDITO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 237 PARQUE ATUBA | PARQUE ATUBA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 238 ATUBA / SANTA CÂNDIDA | ATUBA / SANTA CÂNDIDA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 242 VILA LEONICE | VILA LEONICE | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 243 SANTA TEREZINHA | SANTA TEREZINHA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 244 JARDIM DO ARROIO | JARDIM DO ARROIO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 245 ANITA GARIBALDI | ANITA GARIBALDI | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 247 HOSPITAL VETERINÁRIO | HOSPITAL VETERINÁRIO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 250 LIGEIRÃO NORTE / SUL | LIGEIRÃO NORTE / SUL | BRT | URBS | R$ 6,00 |
| 260 MARECHAL HERMES / SANTA EFIGÊNIA | MARECHAL HERMES / SANTA EFIGÊNIA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 265 AHÚ / LOS ANGELES | AHÚ / LOS ANGELES | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 266 ESTRIBO AHÚ | ESTRIBO AHÚ | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 272 PAINEIRAS | PAINEIRAS | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 274 SANTA GEMA | SANTA GEMA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 275 FERNANDO DE NORONHA / LARANJEIRAS | FERNANDO DE NORONHA / LARANJEIRAS | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 280 NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 302 CENTENÁRIO / RUI BARBOSA | CENTENÁRIO / RUI BARBOSA | BRT | URBS | R$ 6,00 |
| 303 CENTENÁRIO / CAMPO COMPRIDO | CENTENÁRIO / CAMPO COMPRIDO | BRT | URBS | R$ 6,00 |
| 304 PINHAIS / CAMPO COMPRIDO | PINHAIS / CAMPO COMPRIDO | Ônibus | URBS, METROCARD | R$ 6,00 |
| 305 CENTENÁRIO | CENTENÁRIO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 307 BAIRRO ALTO / SANTA FELICIDADE | BAIRRO ALTO / SANTA FELICIDADE | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 308 MAD. CENTENÁRIO / RUI BARBOSA | MAD. CENTENÁRIO / RUI BARBOSA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 309 MAD. CENTENÁRIO | MAD. CENTENÁRIO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 311 ARAGUAIA | ARAGUAIA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 321 TRINDADE | TRINDADE | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 322 CAMARGO | CAMARGO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 323 VILA AUTÓDROMO | VILA AUTÓDROMO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 331 MERCÚRIO | MERCÚRIO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 332 ACRÓPOLE | ACRÓPOLE | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 334 AGRÍCOLA | AGRÍCOLA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 335 CENTENÁRIO / BOQUEIRÃO | CENTENÁRIO / BOQUEIRÃO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 336 VILA RENO | VILA RENO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 338 CENTENÁRIO / HAUER | CENTENÁRIO / HAUER | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 342 BAIRRO ALTO / BOA VISTA | BAIRRO ALTO / BOA VISTA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 343 PARAÍSO | PARAÍSO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 345 BAIRRO ALTO / ATUBA | BAIRRO ALTO / ATUBA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 350 ATUBA / PINHEIRINHO | ATUBA / PINHEIRINHO | BRT | URBS | R$ 6,00 |
| 360 NOVENA | NOVENA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 361 AUGUSTO STRESSER | AUGUSTO STRESSER | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 365 JARDIM SOCIAL / BATEL | JARDIM SOCIAL / BATEL | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 366 ITUPAVA / HOSPITAL MILITAR | ITUPAVA / HOSPITAL MILITAR | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 371 HIGIENÓPOLIS | HIGIENÓPOLIS | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 372 TARUMÃ | TARUMÃ | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 373 ALTO TARUMÃ | ALTO TARUMÃ | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 374 HUGO LANGE | HUGO LANGE | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 375 SAGRADO CORAÇÃO | SAGRADO CORAÇÃO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 380 DETRAN / VICENTE MACHADO | DETRAN / VICENTE MACHADO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 385 CRISTO REI | CRISTO REI | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 386 CAJURU | CAJURU | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 387 PALOTINOS | PALOTINOS | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 389 MAD. TARUMÃ / AUGUSTA | MAD. TARUMÃ / AUGUSTA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 461 SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 462 PETRÓPOLIS | PETRÓPOLIS | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 463 SOLITUDE / PLANTA EVARISTO | SOLITUDE / PLANTA EVARISTO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 464 ALCIDES MUNHOZ / JARDIM BOTÂNICO | ALCIDES MUNHOZ / JARDIM BOTÂNICO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 465 ERASTO GAERTNER | ERASTO GAERTNER | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 466 ESTUDANTES | ESTUDANTES | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 468 JARDIM CENTAURO | JARDIM CENTAURO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 469 CENTRO POLITÉCNICO | CENTRO POLITÉCNICO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 471 VILA SÃO PAULO | VILA SÃO PAULO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 472 UBERABA | UBERABA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 474 JARDIM ITIBERÊ | JARDIM ITIBERÊ | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 475 CANAL BELÉM | CANAL BELÉM | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 477 VILA MACEDO (VIA GUABIROTUBA) | VILA MACEDO (via GUABIROTUBA) | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 489 MAD. PETRÓPOLIS / SOLITUDE | MAD. PETRÓPOLIS / SOLITUDE | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 500 LIGEIRÃO BOQUEIRÃO | LIGEIRÃO BOQUEIRÃO | BRT | URBS | R$ 6,00 |
| 502 CIRCULAR SUL (HORÁRIO) | CIRCULAR SUL (HORÁRIO) | BRT | URBS | R$ 6,00 |
| 503 BOQUEIRÃO | BOQUEIRÃO | BRT | URBS | R$ 6,00 |
| 505 BOQUEIRÃO / CENTRO CÍVICO | BOQUEIRÃO / CENTRO CÍVICO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 506 BAIRRO NOVO | BAIRRO NOVO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 507 SÍTIO CERCADO (HORÁRIO) | SÍTIO CERCADO (HORÁRIO) | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 508 SÍTIO CERCADO (ANTI-HORÁRIO) | SÍTIO CERCADO (ANTI-HORÁRIO) | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 509 MAD. BOQUEIRÃO | MAD. BOQUEIRÃO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 513 HAUER / BOQUEIRÃO | HAUER / BOQUEIRÃO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 515 IGUAPE II | IGUAPE II | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 516 CANAL BELÉM / SALGADO FILHO | CANAL BELÉM / SALGADO FILHO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 519 MAD. SÃO FRANCISCO / IGUAPE | MAD. SÃO FRANCISCO / IGUAPE | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 520 OSTERNACK / SÍTIO CERCADO (LD) | OSTERNACK / SÍTIO CERCADO (LD) | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 521 NIVALDO BRAGA | NIVALDO BRAGA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 522 MARINGÁ | MARINGÁ | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 523 IGUAPE I | IGUAPE I | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 524 BAIRRO NOVO B / C | BAIRRO NOVO B / C | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 525 HAUER / CAPÃO RASO | HAUER / CAPÃO RASO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 526 ITAMARATI / VILA SÃO PEDRO | ITAMARATI / VILA SÃO PEDRO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 528 BOQUEIRÃO / PINHEIRINHO | BOQUEIRÃO / PINHEIRINHO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 529 PARQUE NÁUTICO | PARQUE NÁUTICO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 531 SANTA INÊS | SANTA INÊS | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 532 JARDIM PARANAENSE | JARDIM PARANAENSE | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 533 ÉRICO VERÍSSIMO / PANTANAL | ÉRICO VERÍSSIMO / PANTANAL | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 534 PARIGOT DE SOUZA | PARIGOT DE SOUZA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 535 OSTERNACK / BOQUEIRÃO | OSTERNACK / BOQUEIRÃO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 536 ZOOLÓGICO | ZOOLÓGICO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 541 BAIRRO NOVO A | BAIRRO NOVO A | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 542 BAIRRO NOVO B | BAIRRO NOVO B | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 545 TRABALHADOR | TRABALHADOR | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 547 BAIRRO NOVO C | BAIRRO NOVO C | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 548 OSTERNACK / SÍTIO CERCADO | OSTERNACK / SÍTIO CERCADO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 549 MAD. BAIRRO NOVO | MAD. BAIRRO NOVO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 550 LIGEIRÃO PINHEIRINHO / CARLOS GOMES | LIGEIRÃO PINHEIRINHO / CARLOS GOMES | BRT | URBS | R$ 6,00 |
| 552 SAMBAQUI | SAMBAQUI | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 553 MORADIAS PARQUE IGUAÇU | MORADIAS PARQUE IGUAÇU | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 560 ALFERES POLI | ALFERES POLI | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 561 GUILHERMINA | GUILHERMINA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 600 TEQUALY / QUARTEL GENERAL | TEQUALY / QUARTEL GENERAL | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 602 CIRCULAR SUL (ANTI-HORÁRIO) | CIRCULAR SUL (ANTI-HORÁRIO) | BRT | URBS | R$ 6,00 |
| 603 PINHEIRINHO / RUI BARBOSA | PINHEIRINHO / RUI BARBOSA | BRT | URBS | R$ 6,00 |
| 607 COLOMBO / CIC | COLOMBO / CIC | Ônibus | URBS, METROCARD | R$ 6,00 |
| 609 MAD. CIC | MAD. CIC | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 610 SÍTIO CERCADO / CAPÃO RASO | SÍTIO CERCADO / CAPÃO RASO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 611 FAZENDINHA / PORTÃO | FAZENDINHA / PORTÃO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 612 PORTÃO / CIC | PORTÃO / CIC | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 614 FAZENDINHA / PUC | FAZENDINHA / PUC | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 615 UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 616 PORTÃO / SANTA BERNADETHE | PORTÃO / SANTA BERNADETHE | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 617 JARDIM LUDOVICA | JARDIM LUDOVICA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 619 SANTA RITA / CIC | SANTA RITA / CIC | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 620 SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 621 FANNY | FANNY | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 622 RONDON | RONDON | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 623 PARQUE INDUSTRIAL | PARQUE INDUSTRIAL | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 625 GRAMADOS | GRAMADOS | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 627 BOSCH | BOSCH | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 628 CARBOMAFRA | CARBOMAFRA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 629 ALTO BOQUEIRÃO | ALTO BOQUEIRÃO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 630 VITÓRIA RÉGIA | VITÓRIA RÉGIA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 631 PIRATINI / BR 476 | PIRATINI / BR 476 | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 632 QUARTEL GENERAL | QUARTEL GENERAL | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 633 MARIA ANGÉLICA | MARIA ANGÉLICA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 635 LONDRINA | LONDRINA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 636 RIO NEGRO | RIO NEGRO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 637 SANTA JOANA | SANTA JOANA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 638 PINHEIRINHO | PINHEIRINHO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 639 FUTURAMA | FUTURAMA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 640 PALMEIRA | PALMEIRA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 641 LUIZ NICHELE | LUIZ NICHELE | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 642 GANCHINHO | GANCHINHO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 643 UMBARÁ | UMBARÁ | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 644 PINHEIRINHO / CIC | PINHEIRINHO / CIC | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 646 POMPÉIA / JANAÍNA | POMPÉIA / JANAÍNA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 649 PIRINEUS | PIRINEUS | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 650 SANTA RITA / PINHEIRINHO | SANTA RITA / PINHEIRINHO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 652 VILA VERDE | VILA VERDE | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 653 SABARÁ | SABARÁ | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 654 CAMPO ALEGRE | CAMPO ALEGRE | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 655 JARDIM DA ORDEM | JARDIM DA ORDEM | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 658 CAPÃO RASO / CAIUÁ | CAPÃO RASO / CAIUÁ | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 659 CAXIMBA / OLARIA | CAXIMBA / OLARIA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 661 LINDOIA | LINDOIA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 662 DOM ÁTICO | DOM ÁTICO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 663 VILA CUBAS | VILA CUBAS | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 665 VILA REX | VILA REX | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 666 NOVO MUNDO | NOVO MUNDO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 670 SÃO JORGE | SÃO JORGE | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 671 PORTÃO | PORTÃO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 673 FORMOSA | FORMOSA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 674 NOSSA SENHORA DA LUZ | NOSSA SENHORA DA LUZ | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 679 MAD. TATUQUARA | MAD. TATUQUARA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 680 RURBANA | RURBANA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 681 DALAGASSA | DALAGASSA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 683 FUTURAMA / SÍTIO CERCADO | FUTURAMA / SÍTIO CERCADO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 684 RIO BONITO | RIO BONITO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 685 RIO BONITO / CIC | RIO BONITO / CIC | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 689 MAD. SÃO PEDRO / RIO NEGRO | MAD. SÃO PEDRO / RIO NEGRO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 690 VILA JULIANA | VILA JULIANA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 700 PINHEIRINHO / CABRAL | PINHEIRINHO / CABRAL | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 701 FAZENDINHA | FAZENDINHA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 702 CAIUÁ / CACHOEIRA | CAIUÁ / CACHOEIRA | Ônibus | URBS, METROCARD | R$ 6,00 |
| 703 CAIUÁ | CAIUÁ | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 706 CAIUÁ | FAZENDINHA / CENTRO - CAIUÁ - FAZENDINHA / CENTRO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 707 TATUQUARA / CENTRO | TATUQUARA / CENTRO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 708 TATUQUARA / SÍTIO CERCADO | TATUQUARA / SÍTIO CERCADO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 709 VILA TIRADENTES / CIC | VILA TIRADENTES / CIC | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 710 SANTA AMÉLIA / PORTO BELO | SANTA AMÉLIA / PORTO BELO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 711 ITATIAIA | ITATIAIA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 712 JARDIM INDEPENDÊNCIA / CIC | JARDIM INDEPENDÊNCIA / CIC | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 713 SANTA AMÉLIA | SANTA AMÉLIA | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 718 PORTO BELO | PORTO BELO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
| 720 FAZENDINHA / CAMPO COMPRIDO | FAZENDINHA / CAMPO COMPRIDO | Ônibus | URBS | R$ 6,00 |
