Prévia dos reajustes de 2027
Uma estimativa, não um anúncio: pelo histórico de cada cidade na Tarifaoteca, as cidades que podem reajustar a passagem de ônibus em 2027, com a passagem de hoje e o custo do vale-transporte de um colaborador. Quando uma cidade anuncia o reajuste, ela sai da estimativa e vai para os reajustes anunciados.
Situação em 09/11/2026.
Reajustes anunciados
Os reajustes já anunciados, com o ato oficial conferido pela Tarifaoteca:
| Município | Modo e perfil | Valor | Antes | Variação | Desde | Ato oficial e fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foz do Iguaçu (PR) | Ônibus municipal | R$ 6,00 | 04/12/2026 | Decreto nº 35.094, de 04/11/2026 (Diário Oficial Eletrônico do Município, Edição Ordinária nº 5587, de 04/11/2026) fonte (página oficial) |
Estimativa Nenhuma cidade das listas com este selo tinha anunciado reajuste até 09/11/2026. A Otimiza.pro monta as listas pela data em que a passagem de hoje começou a valer em cada cidade; não é previsão das prefeituras nem das operadoras.
O que isso custa à sua empresa
Nos 55 reajustes do ônibus dos últimos 12 meses com o valor anterior conferido, a variação mediana foi de 6,7%. A coluna da simulação aplica essa variação ao vale-transporte de hoje de um colaborador, que conta ida e volta em 22 dias úteis. É uma simulação, não o valor que cada cidade vai cobrar.
Reajustaram em janeiro de 2026 Estimativa
Estas 62 cidades mudaram a passagem do ônibus em janeiro de 2026. Se repetirem o ciclo de um ano, o próximo reajuste seria em janeiro de 2027. É uma estimativa pelo histórico.
Bahia
(5)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Salvador (BA) | R$ 5,90 | 05/01/2026 | R$ 259,60 | R$ 276,99 |
| Feira de Santana (BA) | de R$ 5,40 a R$ 5,90 | 17/01/2026 | na página da cidade | |
| Vitória da Conquista (BA) | de R$ 4,00 a R$ 4,50 | 01/01/2026 | na página da cidade | |
| Barreiras (BA) | de R$ 4,50 a R$ 5,00 | 15/01/2026 | na página da cidade | |
| Alagoinhas (BA) | R$ 4,60 | 12/01/2026 | R$ 202,40 | R$ 215,96 |
Ceará
(1)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Fortaleza (CE) | R$ 5,40 | 02/01/2026 | R$ 237,60 | R$ 253,52 |
Espírito Santo
(6)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Serra (ES) | R$ 5,10 | 11/01/2026 | na página da cidade | |
| Vila Velha (ES) | R$ 5,10 | 11/01/2026 | na página da cidade | |
| Cariacica (ES) | R$ 5,10 | 11/01/2026 | na página da cidade | |
| Vitória (ES) | R$ 5,10 | 11/01/2026 | na página da cidade | |
| Viana (ES) | R$ 5,10 | 11/01/2026 | R$ 224,40 | R$ 239,43 |
| Alegre (ES) | R$ 4,50 | 01/01/2026 | R$ 198,00 | R$ 211,27 |
Minas Gerais
(6)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte (MG) | R$ 6,25 | 01/01/2026 | R$ 275,00 | R$ 293,43 |
| Betim (MG) | de R$ 3,15 a R$ 6,25 | 01/01/2026 | na página da cidade | |
| Ribeirão das Neves (MG) | R$ 7,50 | 01/01/2026 | R$ 330,00 | R$ 352,11 |
| Patrocínio (MG) | R$ 2,45 | 01/01/2026 | R$ 107,80 | R$ 115,02 |
| Três Corações (MG) | de R$ 5,25 a R$ 9,40 | 01/01/2026 | na página da cidade | |
| Sarzedo (MG) | R$ 6,10 | 09/01/2026 | R$ 268,40 | R$ 286,38 |
Pará
(2)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Santarém (PA) | R$ 4,80 | 12/01/2026 | R$ 211,20 | R$ 225,35 |
| Paragominas (PA) | R$ 5,83 | 01/01/2026 | R$ 256,52 | R$ 273,71 |
Paraíba
(4)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| João Pessoa (PB) | R$ 5,45 | 25/01/2026 | R$ 239,80 | R$ 255,87 |
| Campina Grande (PB) | R$ 4,90 | 25/01/2026 | R$ 215,60 | R$ 230,05 |
| Santa Rita (PB) | de R$ 5,40 a R$ 5,60 | 01/01/2026 | na página da cidade | |
| Cabedelo (PB) | R$ 5,60 | 01/01/2026 | na página da cidade | |
Paraná
(2)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Londrina (PR) | R$ 6,25 | 19/01/2026 | R$ 275,00 | R$ 293,43 |
| Arapongas (PR) | R$ 5,00 | 01/01/2026 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
Pernambuco
(1)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Garanhuns (PE) | R$ 4,70 | 01/01/2026 | R$ 206,80 | R$ 220,66 |
Rio de Janeiro
(1)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 5,00 | 04/01/2026 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
Rio Grande do Sul
(4)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Caxias do Sul (RS) | de R$ 6,50 a R$ 9,00 | 01/01/2026 | R$ 365,20 | R$ 389,67 |
| Sant'Ana do Livramento (RS) | R$ 5,00 | 30/01/2026 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| Dois Irmãos (RS) | R$ 6,00 | 01/01/2026 | R$ 264,00 | R$ 281,69 |
| Carlos Barbosa (RS) | R$ 5,50 | 01/01/2026 | R$ 242,00 | R$ 258,21 |
Santa Catarina
(5)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Joinville (SC) | R$ 6,50 | 01/01/2026 | R$ 286,00 | R$ 305,16 |
| Florianópolis (SC) | de R$ 3,85 a R$ 7,70 | 01/01/2026 | na página da cidade | |
| Jaraguá do Sul (SC) | de R$ 5,25 a R$ 6,00 | 01/01/2026 | na página da cidade | |
| Lages (SC) | de R$ 4,90 a R$ 5,25 | 01/01/2026 | na página da cidade | |
| Rio Negrinho (SC) | R$ 7,50 | 01/01/2026 | R$ 330,00 | R$ 352,11 |
São Paulo
(25)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | R$ 5,30 | 06/01/2026 | R$ 256,08 | R$ 273,24 |
| Guarulhos (SP) | R$ 6,20 | 01/01/2026 | R$ 272,80 | R$ 291,08 |
| Campinas (SP) | de R$ 6,00 a R$ 6,50 | 01/01/2026 | na página da cidade | |
| Sorocaba (SP) | R$ 5,30 | 30/01/2026 | R$ 312,40 | R$ 333,33 |
| Osasco (SP) | de R$ 5,80 a R$ 6,10 | 05/01/2026 | R$ 268,40 | R$ 286,38 |
| São José dos Campos (SP) | de R$ 5,25 a R$ 6,50 | 29/01/2026 | R$ 277,20 | R$ 295,77 |
| Mauá (SP) | de R$ 4,90 a R$ 5,90 | 06/01/2026 | R$ 330,00 | R$ 352,11 |
| Diadema (SP) | de R$ 4,50 a R$ 5,90 | 12/01/2026 | R$ 330,00 | R$ 352,11 |
| Carapicuíba (SP) | R$ 6,10 | 05/01/2026 | R$ 268,40 | R$ 286,38 |
| Itaquaquecetuba (SP) | de R$ 6,00 a R$ 6,30 | 01/01/2026 | R$ 312,40 | R$ 333,33 |
| Franca (SP) | R$ 4,00 | 18/01/2026 | R$ 176,00 | R$ 187,79 |
| Barueri (SP) | R$ 6,10 | 05/01/2026 | R$ 268,40 | R$ 286,38 |
| Suzano (SP) | R$ 6,30 | 18/01/2026 | R$ 277,20 | R$ 295,77 |
| Limeira (SP) | R$ 5,70 | 01/01/2026 | R$ 250,80 | R$ 267,60 |
| Embu das Artes (SP) | R$ 5,80 | 06/01/2026 | R$ 255,20 | R$ 272,30 |
| Araraquara (SP) | R$ 5,25 | 03/01/2026 | R$ 231,00 | R$ 246,48 |
| Itapevi (SP) | R$ 6,10 | 05/01/2026 | R$ 268,40 | R$ 286,38 |
| Bragança Paulista (SP) | R$ 6,50 | 01/01/2026 | R$ 286,00 | R$ 305,16 |
| Jandira (SP) | R$ 6,10 | 05/01/2026 | R$ 268,40 | R$ 286,38 |
| Ribeirão Pires (SP) | de R$ 5,70 a R$ 6,40 | 06/01/2026 | R$ 330,00 | R$ 352,11 |
| Arujá (SP) | R$ 6,00 | 01/01/2026 | R$ 264,00 | R$ 281,69 |
| Vinhedo (SP) | R$ 6,50 | 06/01/2026 | R$ 286,00 | R$ 305,16 |
| Amparo (SP) | R$ 4,50 | 20/01/2026 | R$ 198,00 | R$ 211,27 |
| Rio Grande da Serra (SP) | R$ 5,50 | 01/01/2026 | R$ 242,00 | R$ 258,21 |
| Ilhabela (SP) | de R$ 4,80 a R$ 10,00 | 26/01/2026 | na página da cidade | |
Sem reajuste há mais de 12 meses Estimativa
Nestas 219 cidades, a passagem do ônibus não muda há mais de 12 meses; em 105, há mais de 3 anos. Um reajuste em 2027 é possível, mas nenhuma delas o anunciou. Também é uma estimativa.
Acre
(1)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Rio Branco (AC) | R$ 3,50 | 26/10/2021 | R$ 154,00 | R$ 164,32 |
Alagoas
(2)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Maceió (AL) | de R$ 3,49 a R$ 4,00 | 31/05/2023 | R$ 176,00 | R$ 187,79 |
| São Miguel dos Campos (AL) | R$ 2,25 | 26/03/2018 | R$ 99,00 | R$ 105,63 |
Amapá
(1)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Macapá (AP) | R$ 3,70 | 01/01/2020 | R$ 162,80 | R$ 173,71 |
Bahia
(7)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Lauro de Freitas (BA) | R$ 5,20 | 27/03/2024 | R$ 228,80 | R$ 244,13 |
| Itabuna (BA) | de R$ 4,30 a R$ 4,50 | 29/09/2025 | na página da cidade | |
| Ilhéus (BA) | R$ 4,80 | 07/05/2023 | R$ 211,20 | R$ 225,35 |
| Porto Seguro (BA) | R$ 5,00 | 13/01/2025 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| Simões Filho (BA) | de R$ 4,50 a R$ 5,20 | 27/03/2024 | na página da cidade | |
| Dias d'Ávila (BA) | de R$ 4,20 a R$ 7,00 | 24/03/2023 | na página da cidade | |
| Itapetinga (BA) | de R$ 4,00 a R$ 7,00 | 01/07/2022 | na página da cidade | |
Ceará
(1)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Sobral (CE) | R$ 1,50 | 01/06/2023 | R$ 66,00 | R$ 70,42 |
Distrito Federal
(1)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Brasília (DF) | de R$ 2,70 a R$ 5,50 | 13/01/2020 | na página da cidade | |
Espírito Santo
(1)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Colatina (ES) | R$ 4,40 | 26/02/2023 | R$ 193,60 | R$ 206,57 |
Goiás
(10)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Goiânia (GO) | R$ 4,30 | 19/04/2019 | R$ 189,20 | R$ 201,88 |
| Aparecida de Goiânia (GO) | R$ 4,30 | 19/04/2019 | R$ 189,20 | R$ 201,88 |
| Anápolis (GO) | de R$ 5,25 a R$ 6,00 | 01/12/2024 | na página da cidade | |
| Rio Verde (GO) | R$ 2,00 | 01/05/2024 | R$ 88,00 | R$ 93,90 |
| Valparaíso de Goiás (GO) | R$ 2,90 | 09/05/2025 | R$ 127,60 | R$ 136,15 |
| Senador Canedo (GO) | R$ 4,30 | 19/04/2019 | R$ 189,20 | R$ 201,88 |
| Trindade (GO) | R$ 4,30 | 19/04/2019 | R$ 189,20 | R$ 201,88 |
| Catalão (GO) | R$ 5,00 | 31/03/2022 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| Itumbiara (GO) | R$ 3,00 | 03/01/2022 | R$ 132,00 | R$ 140,84 |
| Goianira (GO) | R$ 4,30 | 19/04/2019 | R$ 189,20 | R$ 201,88 |
Maranhão
(1)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| São Luís (MA) | de R$ 3,70 a R$ 4,20 | 19/02/2023 | na página da cidade | |
Mato Grosso
(2)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Cuiabá (MT) | R$ 4,95 | 09/05/2022 | R$ 217,80 | R$ 232,39 |
| Várzea Grande (MT) | R$ 4,95 | 09/05/2022 | R$ 217,80 | R$ 232,39 |
Mato Grosso do Sul
(7)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Campo Grande (MS) | R$ 4,95 | 23/01/2025 | R$ 217,80 | R$ 232,39 |
| Dourados (MS) | R$ 3,00 | 01/06/2025 | R$ 132,00 | R$ 140,84 |
| Ponta Porã (MS) | R$ 3,40 | 21/12/2016 | R$ 149,60 | R$ 159,62 |
| Corumbá (MS) | R$ 3,70 | 15/03/2019 | R$ 162,80 | R$ 173,71 |
| Maracaju (MS) | R$ 3,00 | 29/03/2017 | R$ 132,00 | R$ 140,84 |
| Amambai (MS) | R$ 4,00 | 24/07/2024 | R$ 176,00 | R$ 187,79 |
| São Gabriel do Oeste (MS) | R$ 6,50 | 28/05/2024 | R$ 286,00 | R$ 305,16 |
Minas Gerais
(31)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Uberlândia (MG) | R$ 5,70 | 26/07/2025 | R$ 250,80 | R$ 267,60 |
| Juiz de Fora (MG) | R$ 3,75 | 2019 | R$ 165,00 | R$ 176,06 |
| Montes Claros (MG) | R$ 4,60 | 16/02/2025 | R$ 202,40 | R$ 215,96 |
| Patos de Minas (MG) | R$ 3,00 | 01/02/2024 | R$ 132,00 | R$ 140,84 |
| Varginha (MG) | R$ 5,00 | 14/03/2023 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| Conselheiro Lafaiete (MG) | R$ 4,25 | 01/08/2024 | R$ 187,00 | R$ 199,53 |
| Barbacena (MG) | R$ 4,46 | 03/10/2025 | R$ 196,24 | R$ 209,39 |
| Araguari (MG) | de R$ 4,30 a R$ 13,00 | 15/06/2022 | na página da cidade | |
| Araxá (MG) | R$ 4,85 | 05/02/2024 | R$ 213,40 | R$ 227,70 |
| Itabira (MG) | R$ 4,50 | 08/06/2025 | R$ 330,00 | R$ 352,11 |
| Passos (MG) | R$ 3,90 | 11/07/2022 | R$ 171,60 | R$ 183,10 |
| Muriaé (MG) | R$ 4,50 | 01/08/2025 | R$ 198,00 | R$ 211,27 |
| Ubá (MG) | R$ 4,80 | 01/05/2025 | R$ 211,20 | R$ 225,35 |
| Pará de Minas (MG) | de R$ 4,80 a R$ 5,00 | 27/10/2025 | na página da cidade | |
| Timóteo (MG) | R$ 5,00 | 14/04/2025 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| João Monlevade (MG) | de R$ 3,80 a R$ 4,00 | 16/09/2021 | na página da cidade | |
| Alfenas (MG) | R$ 3,90 | 15/05/2022 | R$ 171,60 | R$ 183,10 |
| Lagoa Santa (MG) | R$ 4,00 | 01/11/2025 | R$ 176,00 | R$ 187,79 |
| Ouro Preto (MG) | R$ 2,00 | 08/07/2025 | R$ 88,00 | R$ 93,90 |
| São Sebastião do Paraíso (MG) | R$ 3,45 | 01/08/2019 | R$ 151,80 | R$ 161,97 |
| Cataguases (MG) | R$ 4,10 | 01/10/2025 | R$ 180,40 | R$ 192,49 |
| Ponte Nova (MG) | R$ 2,50 | 01/12/2021 | R$ 110,00 | R$ 117,37 |
| Itabirito (MG) | R$ 3,00 | 14/03/2022 | R$ 132,00 | R$ 140,84 |
| Guaxupé (MG) | R$ 2,00 | 16/09/2025 | R$ 88,00 | R$ 93,90 |
| Igarapé (MG) | R$ 2,00 | 01/09/2023 | R$ 88,00 | R$ 93,90 |
| Diamantina (MG) | R$ 5,00 | 01/06/2022 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| Visconde do Rio Branco (MG) | de R$ 2,00 a R$ 4,80 | 10/09/2021 | na página da cidade | |
| Matozinhos (MG) | R$ 3,00 | 01/08/2023 | R$ 132,00 | R$ 140,84 |
| Juatuba (MG) | R$ 5,60 | 17/01/2025 | R$ 246,40 | R$ 262,91 |
| Além Paraíba (MG) | R$ 4,50 | 02/06/2024 | R$ 198,00 | R$ 211,27 |
| Três Marias (MG) | R$ 5,00 | 27/05/2025 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
Pará
(3)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Belém (PA) | R$ 4,60 | 14/04/2025 | R$ 202,40 | R$ 215,96 |
| Parauapebas (PA) | R$ 5,00 | 12/07/2022 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| Tucuruí (PA) | R$ 4,99 | 27/10/2025 | R$ 219,56 | R$ 234,27 |
Paraná
(17)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba (PR) | R$ 6,00 | 01/03/2023 | R$ 264,00 | R$ 281,69 |
| Guarapuava (PR) | de R$ 4,00 a R$ 6,50 | 15/02/2025 | na página da cidade | |
| Araucária (PR) | R$ 1,00 | 13/11/2023 | R$ 44,00 | R$ 46,95 |
| Toledo (PR) | R$ 3,50 | 06/04/2022 | R$ 154,00 | R$ 164,32 |
| Campo Largo (PR) | de R$ 5,80 a R$ 6,00 | 16/05/2025 | na página da cidade | |
| Francisco Beltrão (PR) | de R$ 5,14 a R$ 5,30 | 08/07/2025 | na página da cidade | |
| Pato Branco (PR) | R$ 5,00 | 01/04/2025 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| Paranavaí (PR) | de R$ 4,93 a R$ 5,10 | 26/09/2025 | na página da cidade | |
| Telêmaco Borba (PR) | R$ 6,00 | 01/01/2025 | R$ 264,00 | R$ 281,69 |
| União da Vitória (PR) | R$ 5,00 | 05/05/2022 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| Santo Antônio da Platina (PR) | R$ 4,30 | 29/02/2024 | R$ 189,20 | R$ 201,88 |
| São Mateus do Sul (PR) | de R$ 3,50 a R$ 10,00 | 10/03/2022 | na página da cidade | |
| Jacarezinho (PR) | R$ 4,75 | 20/12/2021 | R$ 209,00 | R$ 223,00 |
| Mandaguari (PR) | R$ 5,25 | 11/08/2025 | R$ 231,00 | R$ 246,48 |
| Jaguariaíva (PR) | R$ 1,60 | 01/06/2025 | R$ 70,40 | R$ 75,12 |
| Laranjeiras do Sul (PR) | R$ 5,00 | 15/12/2021 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| Guaíra (PR) | R$ 3,00 | 25/10/2022 | R$ 132,00 | R$ 140,84 |
Pernambuco
(1)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Petrolina (PE) | R$ 5,00 | 01/02/2023 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
Piauí
(1)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Teresina (PI) | R$ 4,00 | 03/02/2020 | R$ 176,00 | R$ 187,79 |
Rio de Janeiro
(17)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| São Gonçalo (RJ) | R$ 5,55 | 01/11/2025 | R$ 244,20 | R$ 260,56 |
| Duque de Caxias (RJ) | de R$ 5,00 a R$ 5,30 | 02/09/2023 | na página da cidade | |
| Nova Iguaçu (RJ) | R$ 5,95 | 29/03/2025 | R$ 261,80 | R$ 279,34 |
| Campos dos Goytacazes (RJ) | R$ 3,50 | 21/03/2022 | R$ 154,00 | R$ 164,32 |
| Niterói (RJ) | de R$ 4,45 a R$ 5,60 | 06/07/2025 | na página da cidade | |
| Petrópolis (RJ) | R$ 5,90 | 01/09/2025 | R$ 259,60 | R$ 276,99 |
| Volta Redonda (RJ) | de R$ 3,80 a R$ 5,50 | 02/02/2025 | na página da cidade | |
| Macaé (RJ) | de R$ 1,00 a R$ 7,95 | 07/09/2025 | na página da cidade | |
| Cabo Frio (RJ) | R$ 5,00 | 01/01/2024 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| Nova Friburgo (RJ) | R$ 5,50 | 01/04/2025 | R$ 242,00 | R$ 258,21 |
| Teresópolis (RJ) | R$ 4,90 | 06/01/2025 | R$ 215,60 | R$ 230,05 |
| Nilópolis (RJ) | R$ 5,50 | 08/12/2024 | R$ 242,00 | R$ 258,21 |
| Queimados (RJ) | R$ 5,00 | 08/02/2024 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| Araruama (RJ) | R$ 5,00 | 01/03/2025 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| Resende (RJ) | R$ 4,40 | 24/05/2023 | R$ 193,60 | R$ 206,57 |
| Itaperuna (RJ) | R$ 5,00 | 01/02/2024 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| Vassouras (RJ) | de R$ 4,00 a R$ 5,00 | 30/07/2023 | na página da cidade | |
Rio Grande do Norte
(2)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Mossoró (RN) | R$ 3,30 | 01/01/2018 | R$ 145,20 | R$ 154,93 |
| São Gonçalo do Amarante (RN) | R$ 4,80 | 11/08/2025 | R$ 211,20 | R$ 225,35 |
Rio Grande do Sul
(17)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| São Leopoldo (RS) | R$ 5,85 | 24/08/2025 | R$ 257,40 | R$ 274,65 |
| Passo Fundo (RS) | R$ 6,00 | 01/11/2025 | R$ 264,00 | R$ 281,69 |
| Cachoeirinha (RS) | R$ 4,50 | 01/03/2025 | R$ 198,00 | R$ 211,27 |
| Bagé (RS) | R$ 5,50 | 06/11/2024 | R$ 242,00 | R$ 258,21 |
| Uruguaiana (RS) | R$ 5,30 | 28/07/2025 | R$ 233,20 | R$ 248,82 |
| Erechim (RS) | de R$ 5,50 a R$ 6,00 | 18/04/2024 | na página da cidade | |
| Ijuí (RS) | R$ 6,00 | 13/07/2025 | R$ 264,00 | R$ 281,69 |
| Esteio (RS) | R$ 4,00 | 07/01/2023 | R$ 176,00 | R$ 187,79 |
| Sapiranga (RS) | R$ 4,00 | 06/01/2020 | R$ 176,00 | R$ 187,79 |
| Montenegro (RS) | de R$ 5,00 a R$ 6,00 | 30/06/2025 | na página da cidade | |
| São Gabriel (RS) | R$ 4,50 | 10/02/2025 | R$ 198,00 | R$ 211,27 |
| Estância Velha (RS) | R$ 3,50 | 01/06/2022 | R$ 154,00 | R$ 164,32 |
| Torres (RS) | R$ 5,00 | 07/03/2022 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| São Lourenço do Sul (RS) | R$ 4,00 | 08/04/2022 | R$ 176,00 | R$ 187,79 |
| Itaqui (RS) | R$ 2,05 | 20/01/2020 | R$ 90,20 | R$ 96,24 |
| Flores da Cunha (RS) | R$ 4,50 | 08/09/2025 | R$ 198,00 | R$ 211,27 |
| Santa Vitória do Palmar (RS) | R$ 5,99 | 13/01/2025 | R$ 263,56 | R$ 281,22 |
Rondônia
(2)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Porto Velho (RO) | R$ 3,00 | 24/03/2025 | R$ 132,00 | R$ 140,84 |
| Ji-Paraná (RO) | R$ 5,00 | 27/03/2023 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
Roraima
(1)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Boa Vista (RR) | R$ 5,50 | 01/01/2024 | R$ 242,00 | R$ 258,21 |
Santa Catarina
(20)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| Itajaí (SC) | de R$ 4,30 a R$ 4,50 | 01/11/2023 | na página da cidade | |
| Chapecó (SC) | R$ 5,00 | 01/09/2025 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| Criciúma (SC) | R$ 5,25 | 02/02/2025 | R$ 231,00 | R$ 246,48 |
| Tubarão (SC) | de R$ 4,84 a R$ 5,00 | 02/06/2022 | na página da cidade | |
| Concórdia (SC) | R$ 1,50 | 01/05/2025 | R$ 66,00 | R$ 70,42 |
| São Bento do Sul (SC) | de R$ 5,30 a R$ 6,00 | 01/08/2025 | na página da cidade | |
| Gaspar (SC) | de R$ 4,80 a R$ 5,00 | 01/01/2023 | na página da cidade | |
| Rio do Sul (SC) | R$ 6,10 | 25/07/2025 | R$ 268,40 | R$ 286,38 |
| Içara (SC) | R$ 4,70 | 19/05/2025 | R$ 206,80 | R$ 220,66 |
| Imbituba (SC) | de R$ 3,00 a R$ 4,00 | 06/02/2023 | na página da cidade | |
| Canoinhas (SC) | R$ 4,00 | 23/04/2025 | R$ 176,00 | R$ 187,79 |
| Barra Velha (SC) | R$ 6,50 | 01/11/2023 | R$ 286,00 | R$ 305,16 |
| Guaramirim (SC) | R$ 4,75 | 26/02/2020 | R$ 209,00 | R$ 223,00 |
| Laguna (SC) | R$ 6,00 | 27/12/2024 | R$ 264,00 | R$ 281,69 |
| Campos Novos (SC) | de R$ 3,50 a R$ 5,50 | 23/06/2022 | na página da cidade | |
| Itapoá (SC) | R$ 5,00 | 01/09/2023 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| Xaxim (SC) | de R$ 3,20 a R$ 3,75 | 01/01/2018 | na página da cidade | |
| Fraiburgo (SC) | R$ 6,50 | 01/08/2025 | R$ 286,00 | R$ 305,16 |
| Porto União (SC) | R$ 5,00 | 05/05/2022 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| Capinzal (SC) | de R$ 3,50 a R$ 5,25 | 01/09/2022 | na página da cidade | |
São Paulo
(68)
| Município | Passagem hoje | Desde | Vale-transporte de um colaborador por mês, hoje | Simulação com +6,7% |
|---|---|---|---|---|
| São Bernardo do Campo (SP) | R$ 5,95 | 01/01/2024 | R$ 261,80 | R$ 279,34 |
| Santo André (SP) | R$ 5,90 | 06/01/2025 | R$ 319,00 | R$ 340,37 |
| Ribeirão Preto (SP) | R$ 5,00 | 16/02/2022 | R$ 220,00 | R$ 234,74 |
| São José do Rio Preto (SP) | de R$ 5,00 a R$ 5,50 | 01/01/2024 | na página da cidade | |
