Base de dados aberta · Otimiza
Tarifa de ônibus urbano por cidade 2026
O que se paga de ônibus em 187 cidades brasileiras — com as duas tarifas que o RH precisa: a da catraca e a de vale-transporte carregada pela empresa, que em algumas cidades é maior.
- 187
- cidades verificadas
- 10
- VT > passageiro
- 9
- tarifa zero
- 21
- sistema metropolitano
| Cidade | Operadora / sistema | Passageiro | Vale-transporte | Vigência | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| São PauloSP | SPTrans / Bilhete Único | R$ 5,30 | R$ 5,82 | 2026-01 | prefeitura.sp.gov.br |
| Rio de JaneiroRJ | RioCard / SMTR (SPPO) | R$ 5,00 | = passageiro | 2026-01 | cnnbrasil.com.br |
| BrasíliaDF | DFTrans/Semob | R$ 5,50 | = passageiro | 2026-07 | semob.df.gov.br |
| SalvadorBA | SalvadorCard | R$ 5,90 | = passageiro | 2026-01 | diariodotransporte.com.br |
| FortalezaCE | Etufor | R$ 5,40 | = passageiro | 2026-01 | diariodonordeste.verdesmares.com.br |
| Belo HorizonteMG | SUMOB (ex-BHTrans) / BHBus | R$ 6,25 | = passageiro | 2026-01 | prefeitura.pbh.gov.br |
| ManausAM | SMTU/Sinetram (PassaFácil) | R$ 5,00 | = passageiro | 2026-03 | manaus.am.gov.br |
| CuritibaPR | URBS | R$ 6,00 | = passageiro | 2026-07 | curitiba.pr.gov.br |
| RecifePE | Grande Recife/SEI | R$ 4,50 | = passageiro | 2026-02 | granderecife.pe.gov.br |
| BelémPA | SeMOB / SIT Belém | R$ 4,60 | = passageiro | 2026-04 | portalcultura.com.br |
| GoiâniaGO | CMTC/RedeMob | R$ 4,30 | = passageiro | 2026-07 | diariodotransporte.com.br |
| Porto AlegreRS | EPTC/TRI | R$ 5,30 | = passageiro | 2026-02 | prefeitura.poa.br |
| GuarulhosSP | Bilhete Único Guarulhos (Probus) | R$ 6,20 | = passageiro | 2026-01 | diariodotransporte.com.br |
| CampinasSP | EMDEC / InterCamp | R$ 6,00 | R$ 6,50 | 2026-01 | cnnbrasil.com.br |
| São LuísMA | MOB | R$ 4,20 | = passageiro | 2026-07 | saoluis.ma.gov.br |
| São GonçaloRJ | ônibus municipais SG (RioCard) | R$ 5,55 | = passageiro | 2025-11 | temporealrj.com |
| MaceióAL | SMTU/DMTT (cartão Vamu) | R$ 4,00 | = passageiro | 2025-12 | oalagoano.com.br |
| Campo GrandeMS | Consórcio Guaicurus | R$ 4,95 | = passageiro | 2026-07 | consorcioguaicurus.com.br |
| NatalRN | NatalCard | R$ 5,20 | = passageiro | 2026-03 | diariodorn.com.br |
| TeresinaPI | Strans | R$ 4,00 | = passageiro | 2026-07 | a10mais.com |
| São Bernardo do CampoSP | SBCTrans / BR7 Mobilidade | R$ 5,95 | = passageiro | 2026-01 | diariodotransporte.com.br |
| João PessoaPB | Sintur-JP | R$ 5,45 | = passageiro | 2026-01 | jornaldaparaiba.com.br |
| Nova IguaçuRJ | ônibus municipais 'laranjinhas' (RioCard) | R$ 5,95 | = passageiro | 2025-04 | jornalofuturo.com.br |
| São José dos CamposSP | Cartão SIM / Consórcio 123 | R$ 6,50 | = passageiro | 2026-01 | sjc.sp.gov.br |
| Santo AndréSP | sistema municipal Santo André (cartão comum) | R$ 5,90 | = passageiro | 2026-01 | diariodotransporte.com.br |
| Ribeirão PretoSP | Transerp / Ribeirão Mobilidade | R$ 5,00 | = passageiro | 2026-02 | cbnribeirao.com.br |
| Jaboatão dos GuararapesPE | Grande Recife Consórcio (SEI/VEM) — Anel Ametropolitana | R$ 4,50 | = passageiro | 2026-02 | folhape.com.br |
| UberlândiaMG | SIT Uberlândia (Supersit) | R$ 5,70 | = passageiro | 2025-07 | uberlandia.mg.gov.br |
| OsascoSP | Municipal Osasco (Decreto 14.984/2025, CIOESTE) | R$ 6,10 | = passageiro | 2026-01 | cnnbrasil.com.br |
| SorocabaSP | URBES (Passe Social / Cartão) | R$ 5,30 | = passageiro | 2026-01 | diariodotransporte.com.br |
| ContagemMG | Transcon (RMBH, municipal isolada) | R$ 6,75 | = passageiro | 2025-12 | transcon.contagem.mg.gov.br |
| AracajuSE | SMTT | R$ 4,50 | = passageiro | 2026-03 | diariodotransporte.com.br |
| CuiabáMT | Consórcio VB | R$ 4,95 | = passageiro | 2025-01 | folhadoestado.com.br |
| Feira de SantanaBA | SMTT / Cartão Via Feira (SIT) | R$ 5,40 | = passageiro | 2026-01 | diariodotransporte.com.br |
| JoinvilleSC | Transtusa + Gidion (tarifa unificada) | R$ 6,50 | = passageiro | 2026-01 | joinville.sc.gov.br |
| Aparecida de GoiâniaGO | RMTC / Sitpass (Rede Metrop. Goiânia)metropolitana | R$ 4,30 | = passageiro | 2026-07 | dm.com.br |
| LondrinaPR | CMTU / TIL | R$ 6,25 | = passageiro | 2026-01 | diariodotransporte.com.br |
| Juiz de ForaMG | Consórcio ViaJF (Ansal + São Francisco) | R$ 3,75 | = passageiro | 2026-07 | folhajf.com.br |
| Porto VelhoRO | Semtran | R$ 3,00 | = passageiro | 2026-06 | diariodotransporte.com.br |
| AnanindeuaPA | SeMUTRAN Ananindeua | R$ 3,60 | = passageiro | 2026-07 | ananindeua.pa.gov.br |
| SerraES | Transcol (CETURB-ES / GVBus)metropolitana | R$ 5,10 | = passageiro | 2026-01 | ceturb.es.gov.br |
| MacapáAP | CTMac | R$ 3,70 | = passageiro | 2025-02 | amazoniaviaamapa.com |
| Caxias do SulRS | Caxias Urbano (ex-Visate/TRI) | R$ 6,50 | = passageiro | 2026-01 | caxias.rs.gov.br |
| FlorianópolisSC | SIM/Greencard | R$ 7,20 | = passageiro | 2026-01 | ndmais.com.br |
| NiteróiRJ | Municipal Niterói / RioCard Mais | R$ 4,45 | R$ 5,60 | 2025-07 | niteroi.rj.gov.br |
| Belford RoxoRJ | RioCard metropolitano (RMRJ) basemetropolitana | R$ 6,70 | = passageiro | 2026-02 | belfordroxo24h.com |
| Campos dos GoytacazesRJ | IMTT Campos (ônibus + vans) | R$ 3,50 | = passageiro | 2025-05 | j3news.com |
| Vila VelhaES | Transcol (CETURB-GV)metropolitana | R$ 5,10 | = passageiro | 2026-01 | gvbus.org.br |
| MauáSP | Suzantur (municipal Mauá) — cartão SIM | R$ 4,90 | = passageiro | 2026-01 | diariodotransporte.com.br |
| São José do Rio PretoSP | SMTU/Riopreto | R$ 5,00 | = passageiro | 2026-01 | riopreto.sp.gov.br |
| BetimMG | transporte municipal Betim | R$ 6,25 | = passageiro | 2026-01 | betim.mg.gov.br |
| Mogi das CruzesSP | Sec. Mobilidade Mogi | R$ 5,50 | = passageiro | 2026-03 | diariodotransporte.com.br |
| Boa VistaRR | SMTU | R$ 5,50 | = passageiro | 2025-02 | folhabv.com.br |
| MaringáPR | TCCC / Cartão Passe Fácil | R$ 5,80 | = passageiro | 2026-07 | diariodotransporte.com.br |
| SantosSP | CET Santos (municipal, ≠ EMTU Baixada) | R$ 5,25 | = passageiro | 2026-01 | diariodolitoral.com.br |
| CeilândiaDF | DFTrans/SEMOB-DF (zonal)metropolitana | R$ 5,50 | = passageiro | 2026-01 | jornaldebrasilia.com.br |
| DiademaSP | Sou+Diadema (Suzantur) | R$ 4,50 | R$ 7,50 | 2026-01 | soudiadema.com.br |
| JundiaíSP | Auto Ônibus Três Irmãos / Viação Jundiaiense | R$ 5,60 | R$ 6,15 | 2025-07 | jundiai.sp.gov.br |
| Rio BrancoAC | SITURB / RBTrans | R$ 3,50 | = passageiro | 2025-06 | oaltoacre.com |
| Montes ClarosMG | consórcio MocBus | R$ 4,60 | = passageiro | 2025-02 | mocbus.com.br |
| Campina GrandePB | Consórcios Santa Maria/Verônica (STTP) | R$ 4,90 | = passageiro | 2026-01 | jornaldaparaiba.com.br |
| PiracicabaSP | Pira Mobilidade | R$ 6,40 | R$ 6,58 | 2025-06 | piramobilidade.com.br |
| AnápolisGO | URBAN Mobilidade / ARM Anápolis | R$ 5,25 | = passageiro | 2025-12 | onibus.online |
| CarapicuíbaSP | ônibus municipal Carapicuíba (CIOESTE) | R$ 6,10 | = passageiro | 2026-01 | abcdoabc.com.br |
| OlindaPE | Grande Recife Consórcio — Anel Ametropolitana | R$ 4,50 | = passageiro | 2026-02 | granderecife.pe.gov.br |
| CariacicaES | Transcol / CETURB-GVmetropolitana | R$ 5,10 | = passageiro | 2026-01 | diariodotransporte.com.br |
| BauruSP | Emdurb / Transurb | R$ 5,75 | = passageiro | 2026-07 | 96fmbauru.com.br |
| ItaquaquecetubaSP | municipal (cartão Viaja Fácil), Decreto 8.659/2025 | R$ 6,00 | R$ 7,10 | 2026-01 | diariodotransporte.com.br |
| CaucaiaCE | Tarifa Zero 'Bora de Graça' | Gratuito | — | 2026-02 | diariodonordeste.verdesmares.com.br |
| São VicenteSP | Sancetur (municipal, ≠ EMTU/RMBS) | R$ 4,95 | = passageiro | 2025-01 | soutransportes.com.br |
| CaruaruPE | municipal Caruaru (interior PE, ≠ Grande Recife) | R$ 5,00 | = passageiro | 2026-06 | cbncaruaru.com |
| VitóriaES | Transcol/GVBus | R$ 5,10 | = passageiro | 2026-01 | diariodotransporte.com.br |
| BlumenauSC | SETERB (cartão/VT) | R$ 5,50 | = passageiro | 2026-03 | diariodotransporte.com.br |
| PetrolinaPE | Atlântico Transportes (Decreto 007/2023) | R$ 5,00 | = passageiro | 2025-05 | diariodotransporte.com.br |
| FrancaSP | MoV Franca | R$ 4,00 | = passageiro | 2026-01 | movfranca.com.br |
| Ponta GrossaPR | SMIP Ponta Grossa | R$ 6,00 | = passageiro | 2026-04 | diariodotransporte.com.br |
| CanoasRS | Passe Livre universal (Sogal) | Gratuito | — | 2026-02 | canoas.rs.gov.br |
| PelotasRS | CTCP (Decreto 7.152/2026) | R$ 6,25 | = passageiro | 2026-03 | diariodotransporte.com.br |
| Vitória da ConquistaBA | Cartão BEM (bilhetagem municipal) | R$ 4,00 | = passageiro | 2026-01 | pmvc.ba.gov.br |
| UberabaMG | Transube | R$ 5,50 | = passageiro | 2026-07 | jmonline.com.br |
| PaulistaPE | Grande Recife — Anel A (VEM)metropolitana | R$ 4,50 | = passageiro | 2026-02 | folhape.com.br |
| Ribeirão das NevesMG | ônibus municipal 'verdinho' | R$ 7,50 | = passageiro | 2026-01 | ribeiraodasneves.net |
| CascavelPR | Transitar Cascavel | R$ 4,65 | = passageiro | 2026-02 | taroba.com.br |
| Praia GrandeSP | Viação Piracicabana (Grupo Comporte) | R$ 5,25 | = passageiro | 2025-02 | diariodotransporte.com.br |
| São José dos PinhaisPR | Viação São José (Cartão VEM municipal) | R$ 4,60 | = passageiro | 2026-07 | viacaosaojose.com.br |
| GuarujáSP | transporte municipal Guarujá (Decreto 17.383) | R$ 5,30 | = passageiro | 2026-02 | diariodotransporte.com.br |
| TaubatéSP | ABC Transportes | R$ 4,50 | R$ 4,70 | 2026-07 | 012news.com.br |
| PalmasTO | Seturb | R$ 4,85 | = passageiro | 2025-05 | gazetadocerrado.com.br |
| SantarémPA | transporte municipal Santarém (Decreto 010/2026) | R$ 4,80 | = passageiro | 2026-01 | santarem.pa.gov.br |
| LimeiraSP | transporte municipal Limeira | R$ 5,70 | = passageiro | 2026-01 | limeira.sp.gov.br |
| PetrópolisRJ | Cidade Real/Hortênsias (RioCard Mais) | R$ 5,90 | = passageiro | 2025-09 | correiopetropolitano.com.br |
| CamaçariBA | transporte municipal Camaçari (Cartão Camaçari) | R$ 5,00 | = passageiro | 2026-01 | bahiaeconomica.com.br |
| MossoróRN | Transporte coletivo urbano municipal de Mossoró — concessionária Cidade do Sol | R$ 3,30 | = passageiro | 2026-07-15 | mossoronoticias.com.br |
| SuzanoSP | Radial Transporte (Decreto 10.341) | R$ 6,30 | = passageiro | 2026-01 | diariodesuzano.com.br |
| Taboão da SerraSP | Ônibus circulares municipais de Taboão da Serra (regulação da Prefeitura) | R$ 5,80 | = passageiro | 2026-01-06 | diariodotransporte.com.br |
| MarabáPA | Transporte coletivo urbano municipal de Marabá — Terminal de Integração / VTM Integração | R$ 4,00 | = passageiro | 2024-12-06 | dol.com.br |
| Várzea GrandeMT | Transporte coletivo urbano MUNICIPAL de Várzea Grande (consórcio MTU/AMTU; ex-União Transportes) — Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá | R$ 4,95 | = passageiro | 2025-10-15 | vgnoticias.com.br |
| GravataíRS | Transporte coletivo urbano municipal de Gravataí (operação SOGIL) | R$ 8,50 | = passageiro | 2026-05-09 | diariodotransporte.com.br |
| Santa MariaRS | Transporte coletivo urbano de Santa Maria (Sistema Integrado Municipal — SIM / ATU) | R$ 7,25 | = passageiro | 2026-03-09 | diariodotransporte.com.br |
| Governador ValadaresMG | Transporte coletivo urbano de Governador Valadares (concessionaria Mobi) | R$ 5,00 | = passageiro | 2025-07-01 | diariodotransporte.com.br |
| Juazeiro do NorteCE | Transporte publico municipal de Juazeiro do Norte (Viametro Cariri) | R$ 3,00 | = passageiro | 2025-07-01 | viametrocariri.com.br |
| BarueriSP | Transporte coletivo municipal de Barueri (tarifa padronizada pelo consorcio Cioeste) | R$ 6,10 | = passageiro | 2026-01-05 | viatrolebus.com.br |
| Embu das ArtesSP | Transporte coletivo municipal de Embu das Artes | R$ 5,80 | = passageiro | 2026-01-06 | Decreto 3.381/2025 |
| Volta RedondaRJ | Transporte urbano municipal de Volta Redonda (STMU / cartao VR Card, programa Viaje+) | R$ 5,50 | = passageiro | 2025-02-02 | voltaredonda.rj.gov.br |
| ParnamirimRN | Sistema Interbairros de Parnamirim (6 linhas, operador unico) | R$ 4,00 | = passageiro | 2025-03-27 | portalunibus.com.br |
| IpatingaMG | Transporte coletivo urbano de Ipatinga (concessionaria Saritur) | R$ 5,50 | = passageiro | 2026-07-01 | diariodotransporte.com.br |
| MacaéRJ | Transporte coletivo urbano de Macae (Cartao Macae; operadora Auto Viacao Macaense) | R$ 1,00 | R$ 6,95 | 2025 | macae.rj.gov.br |
| ImperatrizMA | Transporte coletivo urbano de Imperatriz (operadora RATRANS; regulacao estadual MOB-MA) | R$ 4,75 | = passageiro | 2025-02-18 | cubo.jor.br |
| Foz do IguaçuPR | FozTrans — Transporte Coletivo de Foz do Iguaçu (Cartão Único Foztrans) | R$ 5,00 | = passageiro | 2026-07-15 | foztrans.pr.gov.br |
| IndaiatubaSP | Transporte Coletivo Urbano de Indaiatuba (sistema municipal fortemente subsidiado) | R$ 4,10 | = passageiro | 2026-01-02 | jornaldeindaiatuba.com.br |
| ViamãoRS | Empresa de Transporte Coletivo Viamão / Grupo Viamão — Tarifa Municipal Urbano (código 255) | R$ 5,50 | = passageiro | 2026-06-02 | empresaviamao.com.br |
| SamambaiaDF | Semob-DF — Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (bilhetagem SBA/BRB); integra ônibus + Metrô-DFmetropolitana | R$ 5,50 | = passageiro | 2026 | semob.df.gov.br |
| São CarlosSP | Transporte Público Coletivo Municipal de São Carlos | R$ 5,25 | = passageiro | 2024-12-31 | saocarlosemrede.com.br |
| CotiaSP | Transporte coletivo municipal de Cotia (32 linhas municipais; tarifa comum subsidiada pela Prefeitura) | R$ 5,30 | R$ 7,50 | 2026-07-01 | cotiaecia.com.br |
| São JoséSC | Transporte coletivo municipal de São José/SC (tarifa única; reajuste aprovado pela Aresc) | R$ 6,50 | = passageiro | 2025-11-02 | ndmais.com.br |
| ColomboPR | RMC — Rede Integrada de Transporte da Região Metropolitana de Curitiba (gestão AMEP; cartão Metrocard)metropolitana | R$ 5,90 | = passageiro | 2026-02-12 | diariodotransporte.com.br |
| Novo HamburgoRS | Transporte coletivo municipal de Novo Hamburgo (sistema MixMob; operadora Viação Santa Clara / Visac) | R$ 5,20 | = passageiro | 2025-09 | abcmais.com |
| MagéRJ | Tarifa Zero municipal de Magé (micro-ônibus operados pela Prefeitura, Lei 3016/2025); demais deslocamentos por linhas intermunicipais DETRO/RioCard (pagas) | Gratuito | — | 2026-02-25 | baixadanaweb.wordpress.com |
| AmericanaSP | Transporte coletivo urbano municipal de Americana (concessao da Prefeitura) | R$ 5,20 | = passageiro | 2025-04-22 | portaldeamericana.com |
| DivinópolisMG | Transporte coletivo urbano municipal de Divinopolis (cartao Divpass) | R$ 5,50 | = passageiro | 2026-05-01 | diariodotransporte.com.br |
| ItaboraíRJ | Tarifa Zero municipal de Itaborai (onibus da Maravilha / Maravilha Transportes) | Gratuito | — | 2026-04-24 | onibusetransporte.com |
| MaríliaSP | Transporte coletivo urbano municipal de Marilia -- Emdurb/AMTU (Marilia Card); operadoras Grande Marilia e Viacao Sorriso | R$ 5,75 | = passageiro | 2026-04-08 | marilianoticia.com.br |
| Sete LagoasMG | Transporte coletivo urbano municipal de Sete Lagoas -- Turi (sistema unificado) | R$ 5,20 | = passageiro | 2025-02-05 | setelagoas.com.br |
| AraraquaraSP | Transporte coletivo municipal de Araraquara (bilhetagem Novocard) | R$ 5,25 | = passageiro | 2026-01-28 | diariodotransporte.com.br |
| RondonópolisMT | Transporte coletivo urbano municipal de Rondonópolis | R$ 2,00 | = passageiro | 2026-05-04 | rondonopolis.mt.gov.br |
| São LeopoldoRS | Transporte coletivo municipal de São Leopoldo (Consórcio Operacional COLÉO) | R$ 5,85 | = passageiro | 2025-08-24 | berlinda.com.br |
| Rio VerdeGO | TransVerde — transporte coletivo urbano municipal de Rio Verde | R$ 2,00 | = passageiro | 2026-07-15 | transporte.rioverde.go.gov.br |
| HortolândiaSP | Transporte coletivo municipal de Hortolandia (Bilhete Unico / Cartao Cidadao / Vale-Transporte) | R$ 4,30 | = passageiro | 2026-07-15 | hortolandia.sp.gov.br |
| JacareíSP | JTU - Jacarei Transporte Urbano (SuperPasse / pagamento por aproximacao) | R$ 4,50 | = passageiro | 2026-07-13 | netcampos.com |
| Cabo FrioRJ | Linhas municipais de Cabo Frio (concessionarias municipais) | R$ 5,00 | = passageiro | 2026-01-01 | portalmultiplix.com |
| Presidente PrudenteSP | SOU Prudente (Sancetur / Santa Cecilia Turismo) - transporte coletivo municipal | R$ 5,00 | = passageiro | 2026-07-15 | soutransportes.com.br |
| DouradosMS | Viação Dourados (concessão municipal) — SEMURB Dourados | R$ 3,00 | = passageiro | 2025-06-01 | diariodotransporte.com.br |
| ChapecóSC | Transporte coletivo municipal de Chapecó (concessionária municipal) | R$ 5,00 | = passageiro | 2025-09-01 | diariodotransporte.com.br |
| ItajaíSC | Sistema de Ônibus Local de Itajaí (concessão municipal) | R$ 4,30 | = passageiro | 2026-01-03 | ndmais.com.br |
| TaguatingaDF | DFTRANS / Semob-DF (sistema integrado do Distrito Federal — Taguatinga é Região Administrativa, sem sistema municipal próprio)metropolitana | R$ 5,50 | = passageiro | 2026-01-01 | semob.df.gov.br |
| Angra dos ReisRJ | Viação Senhor do Bonfim (concessão municipal de Angra dos Reis) | R$ 5,80 | = passageiro | 2026-03-08 | angra.rj.gov.br |
| CriciúmaSC | Transporte coletivo municipal de Criciuma (Consorcio CriBus; regulacao AGIR) | R$ 5,25 | = passageiro | 2026-02-26 | criciuma.sc.gov.br |
| ItabunaBA | Transporte coletivo urbano municipal de Itabuna (Decreto no 16.553/2025) | R$ 4,50 | = passageiro | 2025-09-29 | itabuna.ba.gov.br |
| SobralCE | TranSol (onibus urbano municipal) + VLT de Sobral (Metrofor) - sistema subsidiado pela prefeitura | R$ 1,50 | = passageiro | 2023-06-01 | sobralagora.com.br |
| AlvoradaRS | RMPA - Transporte Metropolitano (gestao Metroplan/Agergs; operacao Soul e VAL/Viacao Alvorada; cartao TEU)metropolitana | R$ 8,80 | = passageiro | 2026-06-02 | metroplan.rs.gov.br |
| Rio GrandeRS | Sistema municipal de Rio Grande/RS (Cartão Rio Grande) | R$ 6,25 | = passageiro | 2026-04-26 | diariodotransporte.com.br |
| Cachoeiro de ItapemirimES | Sistema municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Cartao Cidadao) | R$ 5,25 | = passageiro | 2026-03-29 | diario.cachoeiro.es.gov.br |
| LuziâniaGO | Transporte coletivo urbano municipal de Luziania/GO - Tarifa Zero (gratuito) | Gratuito | — | 2026-05-26 | luziania.go.gov.br |
| Cabo de Santo AgostinhoPE | Grande Recife Consorcio de Transporte Metropolitano (Anel A / Bilhete Unico)metropolitana | R$ 4,50 | = passageiro | 2026-02-01 | folhape.com.br |
| Passo FundoRS | Sistema municipal de transporte coletivo urbano de Passo Fundo/RS | R$ 6,00 | = passageiro | 2025-11-01 | rdplanalto.com |
| Lauro de FreitasBA | Subsistema Metropolitano de Salvador (AGERBA) — Anel 1 (Lauro de Freitas/Simões Filho)metropolitana | R$ 5,20 | = passageiro | 2025-06 | somob.com.br |
| AraçatubaSP | TUA — Transportes Urbanos Araçatuba | R$ 5,30 | = passageiro | 2023-10 | tuatransportes.com.br |
| Santa Bárbara d'OesteSP | Transporte coletivo urbano municipal (concessionária Nova Via) | R$ 5,90 | = passageiro | 2025-06-15 | santabarbara.sp.gov.br |
| Nossa Sra. do SocorroSE | Sistema Integrado de Transporte da Grande Aracaju (SIT / AracajuCard) — consórcio: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvãometropolitana | R$ 4,50 | = passageiro | 2026-03-03 | aracaju.se.gov.br |
| AraguaínaTO | Araguaína Transportes S.A. (cartão BEM / Bilhete Eletrônico Municipal) | R$ 4,00 | = passageiro | 2019-03-10 | araguainatransportes.com.br |
| GuarapuavaPR | Transportes Coletivos Pérola do Oeste Ltda (cartão GuaraCard) | R$ 6,50 | = passageiro | 2025-02-15 | peroladooeste.com.br |
| Jaraguá do SulSC | Transporte Público de Jaraguá do Sul (cartão Jaraguá Tem) | R$ 6,00 | = passageiro | 2026-01-01 | jaraguadosul.sc.gov.br |
| São José de RibamarMA | Sistema Integrado de Transporte (SIT) da Grande São Luís — SMTT São Luís (integrada R$ 4,20 / não-integrada R$ 3,70); linhas semiurbanas/intermunicipais sob a agência estadual MOBmetropolitana | R$ 4,20 | = passageiro | 2026 | saoluis.ma.gov.br |
| LinharesES | Via Norte Capixaba (concessionária do transporte coletivo urbano da sede) | R$ 5,30 | = passageiro | 2026-04-01 | emdiaes.com.br |
| PalhoçaSC | Jotur (concessionaria municipal de Palhoca); tarifa urbana seccionada para trechos dentro do municipio. Jotur tambem opera intermunicipais integrados com Florianopolis (Grande Florianopolis), mas sem tarifa metropolitana unica. | R$ 5,10 | = passageiro | 2024-01-30 (valor da tarifa urbana confirmado; referenciado em materia de 2026-04-01) | correiosc.com.br |
| ItuSP | West Side Ltda / MoV Itu (concessionaria do transporte publico municipal de Itu desde dez/2021) | R$ 5,15 | = passageiro | 2025-01-06 | diariodotransporte.com.br |
| TimonMA | Sistema municipal de transporte coletivo de Timon (Timon City Card); relancado em mar/2025 com 44 onibus e 11 rotas. Timon e municipio do MA, sistema independente de Teresina/PI. | R$ 5,00 | = passageiro | 2025-03-31 | cidadeverde.com |
| Poços de CaldasMG | Transporte coletivo urbano municipal de Pocos de Caldas com subsidio municipal (Lei 10.099/2026, Decreto 14.965/2026) | R$ 5,00 | = passageiro | 2026-03-09 | pocosdecaldas.mg.gov.br |
| IlhéusBA | Transporte coletivo urbano municipal de Ilheus; tarifa mantida por subsidio municipal (acordo judicial de 2024, ~R$ 2,2 mi/mes) | R$ 4,80 | = passageiro | 2025-05-14 | ilheus.net |
| BarreirasBA | Transporte coletivo urbano de Barreiras (Decreto Municipal nº 04/2026) | R$ 5,00 | = passageiro | 2026-01-12 | barreiras.ba.gov.br |
| LagesSC | Transporte coletivo urbano de Lages, sistema Transul | R$ 4,90 | = passageiro | 2026-01-01 | scc10.com.br |
| ParanaguáPR | Tarifa Zero — transporte publico municipal gratuito (operado pela Viação Rocio) desde mar/2022 | Gratuito | — | 2026-05-30 | diariodotransporte.com.br |
| Patos de MinasMG | Transporte coletivo urbano de Patos de Minas (tarifa subsidiada por subvenção municipal) | R$ 3,00 | = passageiro | 2026-05-13 | clubenoticia.com.br |
| ParnaíbaPI | Transporte coletivo urbano de Parnaíba (sistema municipal) | R$ 5,00 | = passageiro | 2026-03-18 | tribunadeparnaiba.com |
| Pouso AlegreMG | Transporte urbano de Pouso Alegre (operado por Expresso Planalto; programa Tarifa Social municipal) | R$ 4,00 | = passageiro | 2026-02-02 | pousoalegre.mg.gov.br |
| Águas ClarasDF | SEMOB-DF — Sistema de Transporte Publico Coletivo do Distrito Federal (Bilhete Unico DF; DFTrans + Metro-DF)metropolitana | R$ 5,50 | = passageiro | 2026 | semob.df.gov.br |
| AraucáriaPR | TRIAR — Transporte Rapido Integrado de Araucaria (sistema municipal proprio, separado do metropolitano COMEC/AMEP) | R$ 1,00 | = passageiro | 2026 | opopularpr.com.br |
| SinopMT | Transporte publico coletivo urbano de Sinop (concessionaria Viacao Rosa; regulacao Prefeitura de Sinop) | R$ 5,00 | = passageiro | 2026-04-17 | sinop.mt.gov.br |
| Balneário CamboriúSC | Tarifa Zero (programa municipal; operadora Transpiedade / BC Bus) | Gratuito | — | 2026-07-06 | ndmais.com.br |
| ToledoPR | Concessao municipal - Viacao Sorriso de Toledo (tarifa subsidiada pela Prefeitura) | R$ 3,50 | = passageiro | 2025 | gazetadetoledo.com.br |
| GamaDF | Sistema de Transporte Publico Coletivo do DF - SEMOB-DF / DFTrans (rede unica integrada)metropolitana | R$ 5,50 | = passageiro | 2026 | semob.df.gov.br |
| Teófilo OtoniMG | Transporte coletivo urbano municipal (rede Vale do Mucury) | R$ 3,90 | = passageiro | 2025-06-11 | portal-ntu-novo.s3.sa-east-1.amazonaws.com |
| GaranhunsPE | Transporte coletivo urbano municipal (operadora Auto Viacao Sao Cristovao) | R$ 4,70 | = passageiro | 2026-01 | diariodotransporte.com.br |
| Santa RitaPB | Transporte de caracteristicas urbanas da Regiao Metropolitana de Joao Pessoa (regulado pela DER-PB, operado por consorcio) - linha Joao Pessoa-Santa Ritametropolitana | R$ 5,60 | = passageiro | 2026-01-01 | clickbuspb.com.br |
| BrusqueSC | Nosso Brusque (transporte coletivo municipal) | R$ 3,50 | = passageiro | 2026-02-09 | diariodotransporte.com.br |
| CratoCE | Viametro Cariri / Bilhete Unico Metropolitano da Regiao Metropolitana do Cariri (linhas urbanas municipais)metropolitana | R$ 3,00 | = passageiro | 2026-01-02 | viametrocariri.com.br |
| ResendeRJ | Transporte Urbano Sao Miguel (concessao municipal de Resende) | R$ 2,80 | = passageiro | 2025-08-30 | resende.rj.gov.br |
| Três LagoasMS | Transporte Público Coletivo de Três Lagoas (concessão municipal; nova frota 2025, ex-VC3/Viação Cidade) | R$ 4,00 | = passageiro | 2025 | treslagoas.ms.gov.br |
| Bento GonçalvesRS | Transporte coletivo urbano de Bento Gonçalves (Bento Transportes) | R$ 6,60 | = passageiro | 2026-07-03 | leouve.com.br |
| UmuaramaPR | Transporte coletivo urbano de Umuarama/PR (Umutrans; em migração p/ gestão/frota própria) | R$ 4,00 | = passageiro | 2025-06-02 | obemdito.com.br |
| TubarãoSC | New Hope Terceirização e Transportes (transporte coletivo urbano de Tubarão; regulação da Prefeitura, Decreto Municipal 6.516/2022) | R$ 5,00 | = passageiro | 2026-06-16 | cnttubarao.com.br |
| ItumbiaraGO | Transporte coletivo urbano municipal de Itumbiara (Prefeitura Municipal de Itumbiara) | R$ 3,00 | = passageiro | 2026-07-15 | itumbiara.go.gov.br |
